今日中行汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期
阿联酋迪拉姆 194.3000 194.3000 197.0400 197.0400 195.2400 2025-06-15 10:30:00
澳大利亚元 464.7400 464.7400 468.4400 468.4400 467.8000 2025-06-15 10:30:00
巴西里亚尔 - 123.3400 - 137.4700 129.7200 2025-06-15 10:30:00
加拿大元 526.9400 526.9400 531.0800 531.0800 527.1500 2025-06-15 10:30:00
瑞士法郎 882.4700 882.4700 889.2900 889.2900 885.6000 2025-06-15 10:30:00
丹麦克朗 110.7800 110.7800 111.6600 111.6600 111.4600 2025-06-15 10:30:00
欧元 826.6200 826.6200 832.6700 832.6700 830.8300 2025-06-15 10:30:00
英镑 971.3600 971.3600 978.5700 978.5700 976.1900 2025-06-15 10:30:00
港币 91.3800 91.3800 91.7400 91.7400 91.4400 2025-06-15 10:30:00
印尼卢比 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.0442 2025-06-15 10:30:00
印度卢比 - 7.9124 - 8.8221 8.3933 2025-06-15 10:30:00
日元 4.9713 4.9713 5.0098 5.0098 5.0028 2025-06-15 10:30:00
韩国元 0.5221 0.5221 0.5311 0.5311 0.5270 2025-06-15 10:30:00
澳门元 88.7100 88.7100 89.1200 89.1200 88.7200 2025-06-15 10:30:00
林吉特 168.7000 - 170.2200 - 169.8700 2025-06-15 05:30:00
挪威克朗 72.2400 72.2400 72.8200 72.8200 72.2200 2025-06-15 05:30:00
新西兰元 430.8100 430.8100 434.0600 434.0600 434.4100 2025-06-15 05:30:00
菲律宾比索 12.6500 12.6500 12.9100 12.9100 12.8600 2025-06-15 05:30:00
卢布 8.7500 8.7500 9.2000 9.2000 8.9700 2025-06-15 05:30:00
沙特里亚尔 190.2000 190.2000 192.8800 192.8800 191.1400 2025-06-15 05:30:00
瑞典克朗 75.3600 75.3600 75.9600 75.9600 75.9600 2025-06-15 05:30:00
新加坡元 558.4700 558.4700 562.6700 562.6700 560.9000 2025-06-15 05:30:00
泰国铢 22.1000 22.1000 22.2800 22.2800 22.1400 2025-06-15 05:30:00
土耳其里拉 16.9800 16.9800 19.5400 19.5400 18.2100 2025-06-15 05:30:00
新台币 - 23.3200 - 25.5600 24.3300 2025-06-15 05:30:00
美元 717.3300 717.3300 720.3500 720.3500 717.7200 2025-06-15 05:30:00
南非兰特 38.5100 38.5100 38.9600 38.9600 38.4400 2025-04-18 17:29:59
塞尔维亚第纳尔 7.0044 - 7.1460 - 7.0762 2025-06-15 05:30:00
工具介绍

今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。

现汇买入价指中行买入外汇的汇率

现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率

现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率

现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率

折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价