| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 191.1200 | 191.1200 | 193.8200 | 193.8200 | 192.5900 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 澳大利亚元 | 467.1800 | 467.1800 | 470.9000 | 470.9000 | 467.5400 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 巴西里亚尔 | - | 126.5900 | - | 141.1000 | 133.2200 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 加拿大元 | 505.3200 | 505.3200 | 509.2900 | 509.2900 | 506.8200 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 瑞士法郎 | 876.9700 | 876.9700 | 883.7500 | 883.7500 | 880.1600 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 丹麦克朗 | 109.8900 | 109.8900 | 110.7700 | 110.7700 | 110.2800 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 欧元 | 820.9700 | 820.9700 | 826.9800 | 826.9800 | 823.7600 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 英镑 | 940.5800 | 940.5800 | 947.5600 | 947.5600 | 942.6900 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 港币 | 90.6400 | 90.6400 | 91.0000 | 91.0000 | 90.9100 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 印度卢比 | - | 7.4461 | - | 8.3022 | 7.8754 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 日元 | 4.5449 | 4.5449 | 4.5800 | 4.5800 | 4.5597 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 韩国元 | 0.4777 | 0.4777 | 0.4830 | 0.4830 | 0.4799 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 澳门元 | 87.9900 | 87.9900 | 88.4000 | 88.4000 | 88.2600 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 林吉特 | 171.3600 | - | 172.9100 | - | 171.9800 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 挪威克朗 | 69.7100 | 69.7100 | 70.2700 | 70.2700 | 69.9300 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 新西兰元 | 406.9100 | 406.9100 | 409.9700 | 409.9700 | 407.6700 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 菲律宾比索 | 11.8600 | 11.8600 | 12.1000 | 12.1000 | 11.9800 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 卢布 | 8.9500 | 8.9500 | 9.4100 | 9.4100 | 9.2200 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 沙特里亚尔 | 187.0500 | 187.0500 | 189.6900 | 189.6900 | 188.4800 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 瑞典克朗 | 74.9000 | 74.9000 | 75.5000 | 75.5000 | 75.0600 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 新加坡元 | 543.9200 | 543.9200 | 548.0100 | 548.0100 | 545.7300 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 泰国铢 | 22.1400 | 22.1400 | 22.2800 | 22.2800 | 22.0800 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 土耳其里拉 | 15.4600 | 15.4600 | 17.7800 | 17.7800 | 16.6500 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 新台币 | - | 21.6900 | - | 23.7700 | 22.5700 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 美元 | 705.8000 | 705.8000 | 708.7700 | 708.7700 | 707.4900 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 南非兰特 | 41.5400 | 41.5400 | 42.0200 | 42.0200 | 41.6400 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 匈牙利福林 | 2.1343 | 2.1343 | 2.1775 | 2.1775 | 2.1508 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 墨西哥比索 | 38.4200 | 38.4200 | 39.2000 | 39.2000 | 38.7900 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9466 | - | 7.0870 | - | 7.0223 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 文莱元 | - | 502.1900 | - | 589.5300 | 546.0400 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 捷克克朗 | - | 30.3000 | - | 37.8000 | 34.0500 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 以色列谢克尔 | - | 197.2500 | - | 241.0900 | 218.5900 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1568 | - | 0.1960 | 0.1767 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 科威特第纳尔 | - | 2049.4400 | - | 2556.0400 | 2304.3400 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 蒙古图格里克 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2133 | 0.2133 | 0.1994 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 尼泊尔卢比 | - | 4.0107 | - | 5.7015 | 4.9190 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 172.6200 | - | 215.2800 | 194.1400 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 越南盾 | - | 0.0255 | - | 0.0281 | 0.0268 | 2025-12-05 17:56:49 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0536 | - | 2.9552 | 2.5015 | 2025-12-05 05:30:00 |
今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。
现汇买入价指中行买入外汇的汇率
现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率
现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率
现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率
折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价