今日中行汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期
阿联酋迪拉姆 192.7900 192.7900 195.5100 195.5100 193.6200 2025-09-08 21:10:51
澳大利亚元 468.8000 468.8000 472.5200 472.5200 465.9500 2025-09-08 21:10:51
巴西里亚尔 - 125.2600 - 139.6100 131.7800 2025-09-08 21:10:51
加拿大元 515.3300 515.3300 519.3800 519.3800 513.9000 2025-09-08 21:10:51
瑞士法郎 894.6800 894.6800 901.5900 901.5900 889.6100 2025-09-08 21:10:51
丹麦克朗 111.7400 111.7400 112.6400 112.6400 111.5200 2025-09-08 21:10:51
欧元 834.7500 834.7500 840.8600 840.8600 832.6500 2025-09-08 21:10:51
英镑 962.4400 962.4400 969.5900 969.5900 959.2800 2025-09-08 21:10:51
港币 91.3100 91.3100 91.6700 91.6700 91.0900 2025-09-08 21:10:51
印尼卢比 0.0433 0.0433 0.0441 0.0441 0.0434 2025-09-08 21:10:51
印度卢比 - 7.6835 - 8.5670 8.0885 2025-09-08 21:10:51
日元 4.8122 4.8122 4.8494 4.8494 4.7936 2025-09-08 21:10:51
韩国元 0.5119 0.5119 0.5175 0.5175 0.5127 2025-09-08 21:10:51
澳门元 88.6400 88.6400 89.0500 89.0500 88.3700 2025-09-08 21:10:51
林吉特 168.4900 - 170.0100 - 168.4500 2025-09-08 21:10:51
挪威克朗 71.2000 71.2000 71.7800 71.7800 70.9600 2025-09-08 21:10:51
新西兰元 422.2700 422.2700 425.4500 425.4500 418.8800 2025-09-08 21:10:51
菲律宾比索 12.4400 12.4400 12.7000 12.7000 12.5600 2025-09-08 21:10:51
卢布 8.4700 8.4700 8.9100 8.9100 8.7500 2025-09-08 21:10:51
沙特里亚尔 188.7400 188.7400 191.4000 191.4000 189.5500 2025-09-08 21:10:51
瑞典克朗 75.8700 75.8700 76.4700 76.4700 75.7700 2025-09-08 21:10:51
新加坡元 553.7400 553.7400 557.9000 557.9000 553.0900 2025-09-08 21:10:51
泰国铢 22.4200 22.4200 22.5600 22.5600 22.1800 2025-09-08 21:10:51
土耳其里拉 16.0700 16.0700 18.4900 18.4900 17.2500 2025-09-08 21:10:51
新台币 - 22.4600 - 24.6100 23.3900 2025-09-08 21:10:51
美元 711.7500 711.7500 714.7400 714.7400 710.2900 2025-09-08 21:10:51
南非兰特 40.4700 40.4700 40.9400 40.9400 40.3600 2025-09-08 21:10:51
匈牙利福林 2.1067 2.1067 2.1493 2.1493 2.1212 2025-09-08 21:10:51
墨西哥比索 37.8500 37.8500 38.6100 38.6100 38.0100 2025-09-08 21:10:51
塞尔维亚第纳尔 7.0788 - 7.2218 - 7.1330 2025-09-08 21:10:51
文莱元 - 511.2300 - 600.1300 554.9700 2025-09-08 21:10:51
捷克克朗 - 30.5900 - 38.1500 34.2600 2025-09-08 21:10:51
以色列谢克尔 - 193.0000 - 235.8800 214.1300 2025-09-08 21:10:51
柬埔寨瑞尔 - 0.1582 - 0.1977 0.1779 2025-09-08 21:10:51
科威特第纳尔 - 2078.4600 - 2592.2400 2338.6900 2025-09-08 21:10:51
蒙古图格里克 0.1843 0.1843 0.2121 0.2121 0.1983 2025-09-08 21:10:51
尼泊尔卢比 - 4.1201 - 5.8571 5.0506 2025-09-08 21:10:51
卡塔尔里亚尔 - 174.1300 - 217.1700 195.7000 2025-09-08 21:10:51
越南盾 - 0.0257 - 0.0284 0.0270 2025-09-08 21:10:51
巴基斯坦卢比 - 2.0641 - 2.9703 2.5164 2025-09-04 07:02:23
工具介绍

今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。

现汇买入价指中行买入外汇的汇率

现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率

现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率

现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率

折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价