全国高等学校名单,是由中华人民共和国教育部发布的全国高等学校统计数据。
截至2023年6月15日,普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。
本名单未包含军事院校。
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 985 | 211 | 双一流 | 办学层次 | 办学性质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 是 | 是 | 双一流B类 | 本科 | 公立 |
郑州大学 | 4141010459 | 河南省 | 是 | 双一流B类 | 本科 | 公立 | |
湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 是 | 是 | 双一流B类 | 本科 | 公立 |
云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 是 | 双一流B类 | 本科 | 公立 | |
西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 是 | 是 | 双一流B类 | 本科 | 公立 |
新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 是 | 双一流B类 | 本科 | 公立 |
全国高等学校名单
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。