今日中行汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期
阿联酋迪拉姆 188.8100 188.8100 191.4700 191.4700 190.6200 2026-01-05 09:58:24
澳大利亚元 465.0600 465.0600 468.7600 468.7600 468.1700 2026-01-05 09:58:24
巴西里亚尔 - 122.4700 - 136.5100 128.9000 2026-01-05 09:58:24
加拿大元 506.2900 506.2900 510.2700 510.2700 509.4500 2026-01-05 09:58:24
瑞士法郎 877.5100 877.5100 884.2900 884.2900 883.4200 2026-01-05 09:58:24
丹麦克朗 108.9600 108.9600 109.8400 109.8400 109.7500 2026-01-05 09:58:24
欧元 814.2700 814.2700 820.2400 820.2400 820.2700 2026-01-05 09:58:24
英镑 935.3800 935.3800 942.3300 942.3300 941.6800 2026-01-05 09:58:24
港币 89.4400 89.4400 89.8000 89.8000 90.1400 2026-01-05 09:58:24
印尼卢比 0.0414 0.0414 0.0422 0.0422 0.0418 2026-01-05 09:58:24
印度卢比 - 7.3545 - 8.2001 7.7655 2026-01-05 09:58:24
日元 4.4295 4.4295 4.4637 4.4637 4.4660 2026-01-05 09:58:24
韩国元 0.4802 0.4802 0.4855 0.4855 0.4843 2026-01-05 09:58:24
澳门元 86.8300 86.8300 87.2300 87.2300 87.4500 2026-01-05 09:58:24
林吉特 171.2700 - 172.8200 - 172.7700 2026-01-05 09:58:24
挪威克朗 69.0300 69.0300 69.5900 69.5900 69.5400 2026-01-05 09:58:24
新西兰元 400.6300 400.6300 403.6500 403.6500 403.0700 2026-01-05 09:58:24
菲律宾比索 11.7500 11.7500 11.9900 11.9900 11.8800 2026-01-05 09:58:24
卢布 8.3700 8.3700 8.8000 8.8000 8.7000 2026-01-05 09:58:24
沙特里亚尔 184.8900 184.8900 187.4900 187.4900 186.6800 2026-01-05 09:58:24
瑞典克朗 75.3300 75.3300 75.9300 75.9300 75.8900 2026-01-05 09:58:24
新加坡元 540.3200 540.3200 544.3900 544.3900 544.2800 2026-01-05 09:58:24
泰国铢 22.1400 22.1400 22.2800 22.2800 22.2200 2026-01-05 09:58:24
土耳其里拉 15.0800 15.0800 17.3600 17.3600 16.2700 2026-01-05 09:58:24
新台币 - 21.3300 - 23.3700 22.2600 2026-01-05 09:58:24
美元 697.0900 697.0900 700.0300 700.0300 702.3000 2026-01-05 09:58:24
南非兰特 42.1000 42.1000 42.5900 42.5900 42.4800 2026-01-05 09:58:24
匈牙利福林 2.1102 2.1102 2.1528 2.1528 2.1375 2026-01-05 09:58:24
墨西哥比索 38.4600 38.4600 39.2400 39.2400 39.1300 2026-01-05 09:58:24
塞尔维亚第纳尔 6.9071 - 7.0467 - 6.9837 2026-01-05 09:58:24
文莱元 - 498.8400 - 585.6000 542.7400 2026-01-05 09:58:24
捷克克朗 - 30.1100 - 37.5500 33.8700 2026-01-05 09:58:24
以色列谢克尔 - 197.9100 - 241.8900 220.2100 2026-01-05 09:58:24
柬埔寨瑞尔 - 0.1545 - 0.1931 0.1742 2026-01-05 09:58:24
科威特第纳尔 - 2021.6200 - 2521.3400 2273.6900 2026-01-05 09:58:24
蒙古图格里克 0.1825 0.1825 0.2099 0.2099 0.1963 2026-01-05 09:58:24
尼泊尔卢比 - 3.9525 - 5.6187 4.8484 2026-01-05 09:58:24
卡塔尔里亚尔 - 170.0400 - 212.0800 191.2400 2026-01-05 09:58:24
越南盾 - 0.0253 - 0.0279 0.0266 2026-01-05 09:58:24
巴基斯坦卢比 - 2.0467 - 2.9453 2.4985 2026-01-05 05:30:00
工具介绍

今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。

现汇买入价指中行买入外汇的汇率

现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率

现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率

现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率

折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价