今日中行汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期
阿联酋迪拉姆 192.3300 192.3300 195.0500 195.0500 193.5400 2025-09-19 02:51:15
澳大利亚元 469.2500 469.2500 472.9800 472.9800 472.9200 2025-09-19 02:51:15
巴西里亚尔 - 127.6800 - 142.3200 133.8100 2025-09-19 02:51:15
加拿大元 514.0300 514.0300 518.0700 518.0700 516.1900 2025-09-19 02:51:15
瑞士法郎 894.3800 894.3800 901.2900 901.2900 901.6100 2025-09-19 02:51:15
丹麦克朗 111.9400 111.9400 112.8400 112.8400 112.5700 2025-09-19 02:51:15
欧元 835.7000 835.7000 841.8300 841.8300 840.2500 2025-09-19 02:51:15
英镑 961.0500 961.0500 968.1900 968.1900 968.9900 2025-09-19 02:51:15
港币 91.3100 91.3100 91.6700 91.6700 91.4200 2025-09-19 02:51:15
印尼卢比 0.0427 0.0427 0.0435 0.0435 0.0433 2025-09-19 02:51:15
印度卢比 - 7.6488 - 8.5283 8.0985 2025-09-19 02:51:15
日元 4.7922 4.7922 4.8293 4.8293 4.8396 2025-09-19 02:51:15
韩国元 0.5104 0.5104 0.5160 0.5160 0.5145 2025-09-19 02:51:15
澳门元 88.6400 88.6400 89.0500 89.0500 88.6900 2025-09-19 02:51:15
林吉特 168.9600 - 170.4800 - 169.4700 2025-09-19 02:51:15
挪威克朗 71.7500 71.7500 72.3300 72.3300 72.4600 2025-09-19 02:51:15
新西兰元 417.1800 417.1800 420.3200 420.3200 421.7200 2025-09-19 02:51:15
菲律宾比索 12.3400 12.3400 12.5800 12.5800 12.4600 2025-09-19 02:51:15
卢布 8.2200 8.2200 8.6400 8.6400 8.4800 2025-09-19 02:51:15
沙特里亚尔 188.3700 188.3700 191.0300 191.0300 189.4700 2025-09-19 02:51:15
瑞典克朗 75.7400 75.7400 76.3400 76.3400 76.5300 2025-09-19 02:51:15
新加坡元 552.9600 552.9600 557.1200 557.1200 556.1100 2025-09-19 02:51:15
泰国铢 22.2600 22.2600 22.4000 22.4000 22.3600 2025-09-19 02:51:15
土耳其里拉 16.0200 16.0200 18.4400 18.4400 17.2100 2025-09-19 02:51:15
新台币 - 22.6600 - 24.8300 23.5800 2025-09-19 02:51:15
美元 710.3400 710.3400 713.3300 713.3300 710.8500 2025-09-19 02:51:15
南非兰特 40.8100 40.8100 41.2800 41.2800 40.8800 2025-09-19 02:51:15
匈牙利福林 2.1320 2.1320 2.1750 2.1750 2.1553 2025-09-19 02:51:15
墨西哥比索 38.4000 38.4000 39.1800 39.1800 38.8000 2025-09-19 02:51:15
塞尔维亚第纳尔 7.0880 - 7.2312 - 7.1640 2025-09-19 02:51:15
文莱元 - 510.5200 - 599.3000 555.5000 2025-09-19 02:51:15
捷克克朗 - 30.7300 - 38.3300 34.5100 2025-09-19 02:51:15
以色列谢克尔 - 191.8200 - 234.4400 212.8800 2025-09-19 02:51:15
柬埔寨瑞尔 - 0.1577 - 0.1971 0.1773 2025-09-19 02:51:15
科威特第纳尔 - 2074.4000 - 2587.1800 2328.3100 2025-09-19 02:51:15
蒙古图格里克 0.1837 0.1837 0.2113 0.2113 0.1976 2025-09-19 02:51:15
尼泊尔卢比 - 4.1170 - 5.8527 5.0573 2025-09-19 02:51:15
卡塔尔里亚尔 - 173.7000 - 216.6400 194.9500 2025-09-19 02:51:15
越南盾 - 0.0257 - 0.0284 0.0269 2025-09-19 02:51:15
巴基斯坦卢比 - 2.0641 - 2.9703 2.5164 2025-09-04 07:02:23
工具介绍

今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。

现汇买入价指中行买入外汇的汇率

现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率

现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率

现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率

折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价