货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 197.0600 | 197.0600 | 199.8400 | 199.8400 | 197.0700 | 2025-04-28 05:30:00 |
澳大利亚元 | 464.5800 | 464.5800 | 468.2700 | 468.2700 | 463.7500 | 2025-04-28 05:30:00 |
巴西里亚尔 | - | 121.8400 | - | 135.8100 | 128.3500 | 2025-04-28 05:30:00 |
加拿大元 | 524.2800 | 524.2800 | 528.4000 | 528.4000 | 522.8000 | 2025-04-28 05:30:00 |
瑞士法郎 | 877.1600 | 877.1600 | 883.9400 | 883.9400 | 872.9300 | 2025-04-28 05:30:00 |
丹麦克朗 | 110.5200 | 110.5200 | 111.4000 | 111.4000 | 110.0500 | 2025-04-28 05:30:00 |
欧元 | 825.4900 | 825.4900 | 831.5400 | 831.5400 | 822.4100 | 2025-04-28 05:30:00 |
英镑 | 967.2000 | 967.2000 | 974.3900 | 974.3900 | 963.8400 | 2025-04-28 05:30:00 |
港币 | 93.7700 | 93.7700 | 94.1500 | 94.1500 | 92.8800 | 2025-04-28 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0432 | 2025-04-28 05:30:00 |
印度卢比 | - | 8.0927 | - | 9.0232 | 8.5463 | 2025-04-28 05:30:00 |
日元 | 5.0531 | 5.0531 | 5.0922 | 5.0922 | 5.0736 | 2025-04-28 05:30:00 |
韩国元 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5119 | 0.5119 | 0.5069 | 2025-04-28 05:30:00 |
澳门元 | 91.0300 | 91.0300 | 91.4500 | 91.4500 | 90.1300 | 2025-04-28 05:30:00 |
林吉特 | 166.0600 | - | 167.5600 | - | 165.4300 | 2025-04-28 00:00:05 |
挪威克朗 | 69.5600 | 69.5600 | 70.1200 | 70.1200 | 69.5300 | 2025-04-28 00:00:05 |
新西兰元 | 433.0100 | 433.0100 | 436.2600 | 436.2600 | 434.5700 | 2025-04-28 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.8400 | 12.8400 | 13.1000 | 13.1000 | 12.9300 | 2025-04-28 00:00:05 |
卢布 | 8.5500 | 8.5500 | 8.9900 | 8.9900 | 8.7700 | 2025-04-28 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 192.9600 | 192.9600 | 195.6800 | 195.6800 | 192.9800 | 2025-04-28 00:00:05 |
瑞典克朗 | 74.9700 | 74.9700 | 75.5700 | 75.5700 | 75.3400 | 2025-04-28 00:00:05 |
新加坡元 | 552.2700 | 552.2700 | 556.4300 | 556.4300 | 551.3600 | 2025-04-28 00:00:05 |
泰国铢 | 21.6400 | 21.6400 | 21.8200 | 21.8200 | 21.7200 | 2025-04-28 00:00:05 |
土耳其里拉 | 17.6400 | 17.6400 | 20.3000 | 20.3000 | 18.8600 | 2025-04-28 00:00:05 |
新台币 | - | 21.4700 | - | 23.5300 | 22.4300 | 2025-04-28 00:00:05 |
美元 | 727.5200 | 727.5200 | 730.5800 | 730.5800 | 720.6600 | 2025-04-28 00:00:05 |
南非兰特 | 38.5100 | 38.5100 | 38.9600 | 38.9600 | 38.4400 | 2025-04-18 17:29:59 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.9964 | - | 7.1378 | - | 7.0572 | 2025-04-28 00:00:05 |
今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。
现汇买入价指中行买入外汇的汇率
现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率
现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率
现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率
折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价