今日中行汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期
阿联酋迪拉姆 190.4300 190.4300 193.1100 193.1100 191.9700 2025-12-16 15:26:30
澳大利亚元 466.0900 466.0900 469.7900 469.7900 468.4200 2025-12-16 15:26:30
巴西里亚尔 - 123.7000 - 137.8700 130.2200 2025-12-16 15:26:30
加拿大元 509.8100 509.8100 513.8100 513.8100 512.0800 2025-12-16 15:26:30
瑞士法郎 880.4600 880.4600 887.2600 887.2600 885.7900 2025-12-16 15:26:30
丹麦克朗 110.3400 110.3400 111.2200 111.2200 110.9600 2025-12-16 15:26:30
欧元 824.6100 824.6100 830.6500 830.6500 828.9900 2025-12-16 15:26:30
英镑 938.0700 938.0700 945.0300 945.0300 943.3300 2025-12-16 15:26:30
港币 90.3600 90.3600 90.7200 90.7200 90.7300 2025-12-16 15:26:30
印尼卢比 0.0418 0.0418 0.0426 0.0426 0.0423 2025-12-16 15:26:30
印度卢比 - 7.3398 - 8.1837 7.7674 2025-12-16 15:26:30
日元 4.5284 4.5284 4.5634 4.5634 4.5466 2025-12-16 15:26:30
韩国元 0.4753 0.4753 0.4806 0.4806 0.4799 2025-12-16 15:26:30
澳门元 87.7200 87.7200 88.1200 88.1200 88.0500 2025-12-16 15:26:30
林吉特 171.8100 - 173.3600 - 172.4500 2025-12-16 15:26:30
挪威克朗 69.1000 69.1000 69.6600 69.6600 69.5100 2025-12-16 15:26:30
新西兰元 405.9500 405.9500 409.0100 409.0100 407.7400 2025-12-16 15:26:30
菲律宾比索 11.8500 11.8500 12.0900 12.0900 11.9600 2025-12-16 15:26:30
卢布 8.5100 8.5100 8.9500 8.9500 8.8700 2025-12-16 15:26:30
沙特里亚尔 186.4000 186.4000 189.0200 189.0200 187.9200 2025-12-16 15:26:30
瑞典克朗 75.4800 75.4800 76.0800 76.0800 75.9700 2025-12-16 15:26:30
新加坡元 543.7600 543.7600 547.8500 547.8500 547.0600 2025-12-16 15:26:30
泰国铢 22.2900 22.2900 22.4300 22.4300 22.4100 2025-12-16 15:26:30
土耳其里拉 15.3400 15.3400 17.6400 17.6400 16.5200 2025-12-16 15:26:30
新台币 - 21.4500 - 23.5100 22.4800 2025-12-16 15:26:30
美元 703.0500 703.0500 706.0100 706.0100 706.0200 2025-12-16 15:26:30
南非兰特 41.7000 41.7000 42.1800 42.1800 42.0000 2025-12-16 15:26:30
匈牙利福林 2.1288 2.1288 2.1718 2.1718 2.1563 2025-12-16 15:26:30
墨西哥比索 38.7800 38.7800 39.5600 39.5600 39.2400 2025-12-16 15:26:30
塞尔维亚第纳尔 6.9780 - 7.1190 - 7.0574 2025-12-16 15:26:30
文莱元 - 502.0200 - 589.3200 546.6700 2025-12-16 15:26:30
捷克克朗 - 30.2400 - 37.7200 34.0500 2025-12-16 15:26:30
以色列谢克尔 - 196.6700 - 240.3700 219.7300 2025-12-16 15:26:30
柬埔寨瑞尔 - 0.1562 - 0.1952 0.1761 2025-12-16 15:26:30
科威特第纳尔 - 2043.8900 - 2549.1200 2297.3400 2025-12-16 15:26:30
蒙古图格里克 0.1848 0.1848 0.2126 0.2126 0.1987 2025-12-16 15:26:30
尼泊尔卢比 - 3.9515 - 5.6173 4.8759 2025-12-16 15:26:30
卡塔尔里亚尔 - 171.4900 - 213.8900 193.4900 2025-12-16 15:26:30
越南盾 - 0.0254 - 0.0280 0.0268 2025-12-16 15:26:30
巴基斯坦卢比 - 2.0607 - 2.9653 2.5160 2025-12-16 10:30:00
工具介绍

今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。

现汇买入价指中行买入外汇的汇率

现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率

现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率

现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率

折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价