今日中行汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期
阿联酋迪拉姆 192.7100 192.7100 195.4300 195.4300 193.5700 2025-11-05 13:58:21
澳大利亚元 461.0700 461.0700 464.7400 464.7400 461.1600 2025-11-05 13:58:21
巴西里亚尔 - 125.5700 - 139.9600 132.1100 2025-11-05 13:58:21
加拿大元 503.4300 503.4300 507.3800 507.3800 504.0700 2025-11-05 13:58:21
瑞士法郎 877.5400 877.5400 884.3200 884.3200 876.9300 2025-11-05 13:58:21
丹麦克朗 109.2900 109.2900 110.1700 110.1700 109.2900 2025-11-05 13:58:21
欧元 816.2100 816.2100 822.1900 822.1900 815.8600 2025-11-05 13:58:21
英镑 925.1200 925.1200 931.9900 931.9900 925.5400 2025-11-05 13:58:21
港币 91.5200 91.5200 91.8800 91.8800 91.2000 2025-11-05 13:58:21
印尼卢比 0.0422 0.0422 0.0430 0.0430 0.0427 2025-11-05 13:58:21
印度卢比 - 7.6148 - 8.4904 8.0366 2025-11-05 13:58:21
日元 4.6243 4.6243 4.6600 4.6600 4.6254 2025-11-05 13:58:21
韩国元 0.4905 0.4905 0.4959 0.4959 0.4927 2025-11-05 13:58:21
澳门元 88.8500 88.8500 89.2600 89.2600 88.5000 2025-11-05 13:58:21
林吉特 169.4800 - 171.0200 - 169.1600 2025-11-05 13:58:21
挪威克朗 69.5800 69.5800 70.1400 70.1400 69.5300 2025-11-05 13:58:21
新西兰元 401.5800 401.5800 404.6000 404.6000 401.5400 2025-11-05 13:58:21
菲律宾比索 12.0000 12.0000 12.2400 12.2400 12.1600 2025-11-05 13:58:21
卢布 8.5000 8.5000 8.9400 8.9400 8.8000 2025-11-05 13:58:21
沙特里亚尔 188.7100 188.7100 191.3700 191.3700 189.5500 2025-11-05 13:58:21
瑞典克朗 74.1500 74.1500 74.7500 74.7500 74.1600 2025-11-05 13:58:21
新加坡元 543.2500 543.2500 547.3400 547.3400 543.3000 2025-11-05 13:58:21
泰国铢 21.8500 21.8500 21.9900 21.9900 21.8500 2025-11-05 13:58:21
土耳其里拉 15.7400 15.7400 18.1200 18.1200 16.8900 2025-11-05 13:58:21
新台币 - 22.1000 - 24.2100 23.0300 2025-11-05 13:58:21
美元 711.4700 711.4700 714.4600 714.4600 709.0100 2025-11-05 13:58:21
南非兰特 40.5000 40.5000 40.9700 40.9700 40.5600 2025-11-05 13:58:21
匈牙利福林 2.0877 2.0877 2.1299 2.1299 2.1023 2025-11-05 13:58:21
墨西哥比索 37.7500 37.7500 38.5100 38.5100 37.9800 2025-11-05 13:58:21
塞尔维亚第纳尔 6.9162 - 7.0560 - 6.9857 2025-11-05 13:58:21
文莱元 - 501.5700 - 588.7900 545.0200 2025-11-05 13:58:21
捷克克朗 - 29.8800 - 37.2600 33.5600 2025-11-05 13:58:21
以色列谢克尔 - 195.7700 - 239.2700 217.5500 2025-11-05 13:58:21
柬埔寨瑞尔 - 0.1574 - 0.1968 0.1774 2025-11-05 13:58:21
科威特第纳尔 - 2065.1800 - 2575.6800 2321.3600 2025-11-05 13:58:21
蒙古图格里克 0.1849 0.1849 0.2127 0.2127 0.1989 2025-11-05 13:58:21
尼泊尔卢比 - 4.1037 - 5.8338 5.0318 2025-11-05 13:58:21
卡塔尔里亚尔 - 174.0200 - 217.0400 195.6400 2025-11-05 13:58:21
越南盾 - 0.0257 - 0.0285 0.0271 2025-11-05 13:58:21
巴基斯坦卢比 - 2.0618 - 2.9670 2.5149 2025-10-17 13:24:59
工具介绍

今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。

现汇买入价指中行买入外汇的汇率

现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率

现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率

现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率

折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价