货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.0200 | 196.0200 | 198.7800 | 198.7800 | 196.3600 | 2025-01-25 10:30:00 |
澳大利亚元 | 456.0600 | 456.0600 | 459.6900 | 459.6900 | 453.6200 | 2025-01-25 10:30:00 |
巴西里亚尔 | - | 116.6500 | - | 130.0200 | 123.0900 | 2025-01-25 10:30:00 |
加拿大元 | 503.7700 | 503.7700 | 507.7200 | 507.7200 | 501.9500 | 2025-01-25 10:30:00 |
瑞士法郎 | 797.2300 | 797.2300 | 803.3900 | 803.3900 | 793.1500 | 2025-01-25 10:30:00 |
丹麦克朗 | 101.5500 | 101.5500 | 102.3700 | 102.3700 | 100.5100 | 2025-01-25 10:30:00 |
欧元 | 758.2100 | 758.2100 | 763.7600 | 763.7600 | 750.6200 | 2025-01-25 10:30:00 |
英镑 | 901.7600 | 901.7600 | 908.4600 | 908.4600 | 890.1100 | 2025-01-25 10:30:00 |
港币 | 92.9200 | 92.9200 | 93.3000 | 93.3000 | 92.0400 | 2025-01-25 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0448 | 2025-01-25 10:30:00 |
印度卢比 | - | 7.9730 | - | 8.8897 | 8.4334 | 2025-01-25 10:30:00 |
日元 | 4.6304 | 4.6304 | 4.6662 | 4.6662 | 4.6337 | 2025-01-25 10:30:00 |
韩国元 | 0.5036 | 0.5036 | 0.5123 | 0.5123 | 0.5044 | 2025-01-25 10:30:00 |
澳门元 | 90.2100 | 90.2100 | 90.6300 | 90.6300 | 89.3200 | 2025-01-25 10:30:00 |
林吉特 | 165.0500 | - | 166.5400 | - | 162.3000 | 2025-01-25 10:30:00 |
挪威克朗 | 64.4900 | 64.4900 | 65.0100 | 65.0100 | 63.9300 | 2025-01-25 10:30:00 |
新西兰元 | 412.5100 | 412.5100 | 415.6100 | 415.6100 | 410.6300 | 2025-01-25 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.3100 | 12.3100 | 12.5500 | 12.5500 | 12.4500 | 2025-01-25 10:30:00 |
卢布 | 7.0200 | 7.0200 | 7.3800 | 7.3800 | 7.2900 | 2025-01-25 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 191.9400 | 191.9400 | 194.6400 | 194.6400 | 192.2500 | 2025-01-25 10:30:00 |
瑞典克朗 | 66.0800 | 66.0800 | 66.6200 | 66.6200 | 65.5200 | 2025-01-25 10:30:00 |
新加坡元 | 536.7400 | 536.7400 | 540.7800 | 540.7800 | 531.7800 | 2025-01-25 10:30:00 |
泰国铢 | 21.4900 | 21.4900 | 21.6700 | 21.6700 | 21.3100 | 2025-01-25 10:30:00 |
土耳其里拉 | 18.9100 | 18.9100 | 21.7500 | 21.7500 | 20.2400 | 2025-01-25 10:30:00 |
新台币 | - | 21.2300 | - | 23.2600 | 22.2600 | 2025-01-25 10:30:00 |
美元 | 723.6700 | 723.6700 | 726.7200 | 726.7200 | 717.0500 | 2025-01-25 10:30:00 |
南非兰特 | 39.2000 | 39.2000 | 39.6500 | 39.6500 | 38.8900 | 2025-01-25 10:30:00 |
今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。
现汇买入价指中行买入外汇的汇率
现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率
现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率
现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率
折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价