今日中行汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期
阿联酋迪拉姆 194.2100 194.2100 196.9500 196.9500 195.0100 2025-07-11 08:24:11
澳大利亚元 469.8500 469.8500 473.5900 473.5900 468.2100 2025-07-11 08:24:11
巴西里亚尔 - 123.4700 - 137.6200 128.6600 2025-07-11 08:24:11
加拿大元 521.6600 521.6600 525.7600 525.7600 523.2800 2025-07-11 08:24:11
瑞士法郎 897.1300 897.1300 904.0600 904.0600 902.8500 2025-07-11 08:24:11
丹麦克朗 111.9700 111.9700 112.8700 112.8700 112.6600 2025-07-11 08:24:11
欧元 835.8200 835.8200 841.9500 841.9500 840.1000 2025-07-11 08:24:11
英镑 970.0300 970.0300 977.2400 977.2400 973.5100 2025-07-11 08:24:11
港币 91.3300 91.3300 91.6900 91.6900 91.1000 2025-07-11 08:24:11
印尼卢比 0.0439 0.0439 0.0447 0.0447 0.0442 2025-07-11 08:24:11
印度卢比 - 7.9424 - 8.8557 8.3835 2025-07-11 08:24:11
日元 4.8911 4.8911 4.9289 4.9289 4.9046 2025-07-11 08:24:11
韩国元 0.5186 0.5186 0.5275 0.5275 0.5225 2025-07-11 08:24:11
澳门元 88.6600 88.6600 89.0700 89.0700 88.3800 2025-07-11 08:24:11
林吉特 168.3200 - 169.8400 - 168.7200 2025-07-11 08:24:11
挪威克朗 70.7900 70.7900 71.3500 71.3500 71.0400 2025-07-11 08:24:11
新西兰元 430.5700 430.5700 433.8200 433.8200 429.9800 2025-07-11 08:24:11
菲律宾比索 12.6000 12.6000 12.8600 12.8600 12.7200 2025-07-11 08:24:11
卢布 8.8000 8.8000 9.2600 9.2600 9.1800 2025-07-11 08:24:11
沙特里亚尔 190.1800 190.1800 192.8600 192.8600 190.9400 2025-07-11 08:24:11
瑞典克朗 75.1100 75.1100 75.7100 75.7100 75.3700 2025-07-11 08:24:11
新加坡元 558.6900 558.6900 562.8900 562.8900 559.5400 2025-07-11 08:24:11
泰国铢 21.9100 21.9100 22.0900 22.0900 21.9700 2025-07-11 08:24:11
土耳其里拉 16.6300 16.6300 19.1300 19.1300 17.8900 2025-07-11 08:24:11
新台币 - 23.5500 - 25.8100 24.5800 2025-07-11 08:24:11
美元 716.9400 716.9400 719.9500 719.9500 715.1000 2025-07-11 08:24:11
南非兰特 40.1500 40.1500 40.6200 40.6200 40.2100 2025-07-11 08:24:11
匈牙利福林 2.0819 2.0819 2.1239 2.1239 2.1034 2025-07-11 08:24:11
墨西哥比索 38.1200 38.1200 38.8900 38.8900 38.4500 2025-07-11 08:24:11
塞尔维亚第纳尔 7.0885 - 7.2317 - 7.1960 2025-07-11 08:24:11
文莱元 - 515.8000 - 605.5000 561.5200 2025-07-11 08:24:11
捷克克朗 - 30.3000 - 37.7800 34.2100 2025-07-11 08:24:11
以色列谢克尔 - 195.4400 - 238.8700 217.5900 2025-07-11 08:24:11
柬埔寨瑞尔 - 0.1591 - 0.1989 0.1791 2025-07-11 08:24:11
科威特第纳尔 - 2090.6700 - 2607.4700 2353.5400 2025-07-11 08:24:11
蒙古图格里克 0.1863 0.1863 0.2143 0.2143 0.2002 2025-07-11 08:24:11
尼泊尔卢比 - 4.2774 - 6.0806 5.2396 2025-07-11 08:24:11
卡塔尔里亚尔 - 174.9100 - 218.1500 197.0800 2025-07-11 08:24:11
越南盾 - 0.0261 - 0.0289 0.0275 2025-07-11 08:24:11
巴基斯坦卢比 - 2.0706 - 2.9796 2.5258 2025-07-09 17:29:59
工具介绍

今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。

现汇买入价指中行买入外汇的汇率

现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率

现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率

现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率

折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价