货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 192.8600 | 192.8600 | 195.5800 | 195.5800 | 193.9800 | 2025-08-29 02:10:56 |
澳大利亚元 | 464.5200 | 464.5200 | 468.2100 | 468.2100 | 463.7400 | 2025-08-29 02:10:56 |
巴西里亚尔 | - | 125.4900 | - | 139.8800 | 132.0000 | 2025-08-29 02:10:56 |
加拿大元 | 517.1900 | 517.1900 | 521.2600 | 521.2600 | 516.8200 | 2025-08-29 02:10:56 |
瑞士法郎 | 887.3400 | 887.3400 | 894.2000 | 894.2000 | 888.0300 | 2025-08-29 02:10:56 |
丹麦克朗 | 111.2300 | 111.2300 | 112.1300 | 112.1300 | 111.0500 | 2025-08-29 02:10:56 |
欧元 | 830.7600 | 830.7600 | 836.8500 | 836.8500 | 829.1500 | 2025-08-29 02:10:56 |
英镑 | 960.8600 | 960.8600 | 967.9900 | 967.9900 | 961.5500 | 2025-08-29 02:10:56 |
港币 | 91.3500 | 91.3500 | 91.7100 | 91.7100 | 91.2700 | 2025-08-29 02:10:56 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0437 | 2025-08-29 02:10:56 |
印度卢比 | - | 7.7241 | - | 8.6122 | 8.1589 | 2025-08-29 02:10:56 |
日元 | 4.8389 | 4.8389 | 4.8763 | 4.8763 | 4.8394 | 2025-08-29 02:10:56 |
韩国元 | 0.5128 | 0.5128 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5125 | 2025-08-29 02:10:56 |
澳门元 | 88.6800 | 88.6800 | 89.0900 | 89.0900 | 88.5600 | 2025-08-29 02:10:56 |
林吉特 | 168.5800 | - | 170.1000 | - | 168.5200 | 2025-08-29 02:10:56 |
挪威克朗 | 70.6500 | 70.6500 | 71.2100 | 71.2100 | 70.7000 | 2025-08-29 02:10:56 |
新西兰元 | 418.5400 | 418.5400 | 421.6900 | 421.6900 | 417.6900 | 2025-08-29 02:10:56 |
菲律宾比索 | 12.4000 | 12.4000 | 12.6600 | 12.6600 | 12.5400 | 2025-08-29 02:10:56 |
卢布 | 8.5200 | 8.5200 | 8.9600 | 8.9600 | 8.9000 | 2025-08-29 02:10:56 |
沙特里亚尔 | 188.7900 | 188.7900 | 191.4500 | 191.4500 | 189.8600 | 2025-08-29 02:10:56 |
瑞典克朗 | 75.0100 | 75.0100 | 75.6100 | 75.6100 | 74.7600 | 2025-08-29 02:10:56 |
新加坡元 | 554.3900 | 554.3900 | 558.5700 | 558.5700 | 554.2100 | 2025-08-29 02:10:56 |
泰国铢 | 22.0400 | 22.0400 | 22.1800 | 22.1800 | 22.0100 | 2025-08-29 02:10:56 |
土耳其里拉 | 16.1600 | 16.1600 | 18.6000 | 18.6000 | 17.3600 | 2025-08-29 02:10:56 |
新台币 | - | 22.3900 | - | 24.5400 | 23.4400 | 2025-08-29 02:10:56 |
美元 | 712.0400 | 712.0400 | 715.0400 | 715.0400 | 710.6300 | 2025-08-29 02:10:56 |
南非兰特 | 40.1100 | 40.1100 | 40.5800 | 40.5800 | 40.2300 | 2025-08-29 02:10:56 |
匈牙利福林 | 2.0796 | 2.0796 | 2.1216 | 2.1216 | 2.0926 | 2025-08-29 02:10:56 |
墨西哥比索 | 37.8700 | 37.8700 | 38.6300 | 38.6300 | 38.1700 | 2025-08-29 02:10:56 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.0437 | - | 7.1859 | - | 7.1093 | 2025-08-29 02:10:56 |
文莱元 | - | 511.8300 | - | 600.8500 | 556.7100 | 2025-08-29 02:10:56 |
捷克克朗 | - | 30.2300 | - | 37.7100 | 33.9700 | 2025-08-29 02:10:56 |
以色列谢克尔 | - | 193.1000 | - | 236.0200 | 215.0900 | 2025-08-29 02:10:56 |
柬埔寨瑞尔 | - | 0.1581 | - | 0.1976 | 0.1784 | 2025-08-29 02:10:56 |
科威特第纳尔 | - | 2078.5900 | - | 2592.3900 | 2340.8500 | 2025-08-29 02:10:56 |
蒙古图格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1988 | 2025-08-29 02:10:56 |
尼泊尔卢比 | - | 4.1519 | - | 5.9022 | 5.0976 | 2025-08-29 02:10:56 |
卡塔尔里亚尔 | - | 174.1700 | - | 217.2300 | 196.1900 | 2025-08-29 02:10:56 |
越南盾 | - | 0.0257 | - | 0.0284 | 0.0271 | 2025-08-29 02:10:56 |
巴基斯坦卢比 | - | 2.0757 | - | 2.9869 | 2.5328 | 2025-08-11 15:28:59 |
今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。
现汇买入价指中行买入外汇的汇率
现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率
现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率
现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率
折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价