今日中行汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期
阿联酋迪拉姆 188.0400 188.0400 190.7000 190.7000 189.5900 2026-01-27 19:55:33
澳大利亚元 480.4200 480.4200 484.2400 484.2400 481.3500 2026-01-27 19:55:33
巴西里亚尔 - 125.2400 - 139.5900 131.7200 2026-01-27 19:25:33
加拿大元 505.7400 505.7400 509.7100 509.7100 507.8200 2026-01-27 19:55:33
瑞士法郎 894.5900 894.5900 901.5000 901.5000 896.4600 2026-01-27 19:55:33
丹麦克朗 110.3500 110.3500 111.2300 111.2300 110.7700 2026-01-27 19:55:33
欧元 824.4100 824.4100 830.4500 830.4500 827.5500 2026-01-27 19:55:33
英镑 950.1500 950.1500 957.2100 957.2100 952.6100 2026-01-27 19:55:33
港币 88.9700 88.9700 89.3300 89.3300 89.5900 2026-01-27 19:55:33
印尼卢比 0.0411 0.0411 0.0419 0.0419 0.0415 2026-01-27 19:55:33
印度卢比 - 7.1934 - 8.0205 7.5867 2026-01-27 19:55:33
日元 4.5085 4.5085 4.5434 4.5434 4.5176 2026-01-27 19:55:33
韩国元 0.4798 0.4798 0.4851 0.4851 0.4812 2026-01-27 19:55:33
澳门元 86.3700 86.3700 86.7700 86.7700 86.9400 2026-01-27 19:55:33
林吉特 175.3400 - 176.9300 - 175.8300 2026-01-27 19:55:33
挪威克朗 71.0500 71.0500 71.6300 71.6300 71.2300 2026-01-27 19:55:33
新西兰元 414.5200 414.5200 417.6400 417.6400 415.4400 2026-01-27 19:55:33
菲律宾比索 11.6500 11.6500 11.8900 11.8900 11.7700 2026-01-27 19:55:33
卢布 8.7500 8.7500 9.2000 9.2000 9.1100 2026-01-27 19:55:33
沙特里亚尔 184.1700 184.1700 186.7700 186.7700 185.6900 2026-01-27 19:55:33
瑞典克朗 77.6700 77.6700 78.2900 78.2900 77.8800 2026-01-27 19:55:33
新加坡元 547.1800 547.1800 551.3000 551.3000 548.4700 2026-01-27 19:55:33
泰国铢 22.3300 22.3300 22.4700 22.4700 22.3100 2026-01-27 19:55:33
土耳其里拉 14.9000 14.9000 17.1400 17.1400 16.0500 2026-01-27 19:55:33
新台币 - 21.2100 - 23.2400 22.0900 2026-01-27 19:55:33
美元 694.2500 694.2500 697.1700 697.1700 698.5800 2026-01-27 19:55:33
南非兰特 43.1600 43.1600 43.6600 43.6600 43.4700 2026-01-27 19:55:33
匈牙利福林 2.1452 2.1452 2.1886 2.1886 2.1691 2026-01-27 19:55:33
墨西哥比索 39.7200 39.7200 40.5200 40.5200 40.1600 2026-01-27 19:55:33
塞尔维亚第纳尔 6.9760 - 7.1170 - 7.0372 2026-01-27 19:55:33
文莱元 - 505.1700 - 593.0300 547.6700 2026-01-27 19:55:33
捷克克朗 - 30.3700 - 37.8700 34.0800 2026-01-27 19:55:33
以色列谢克尔 - 201.5800 - 246.3800 223.3300 2026-01-27 19:55:33
柬埔寨瑞尔 - 0.1536 - 0.1920 0.1730 2026-01-27 19:55:33
科威特第纳尔 - 2029.1300 - 2530.7100 2280.6100 2026-01-27 19:55:33
蒙古图格里克 0.1814 0.1814 0.2087 0.2087 0.1950 2026-01-27 19:55:33
尼泊尔卢比 - 3.8683 - 5.4991 4.7854 2026-01-27 19:55:33
卡塔尔里亚尔 - 169.8400 - 211.8200 190.8900 2026-01-27 19:55:33
越南盾 - 0.0253 - 0.0279 0.0266 2026-01-27 19:55:33
巴基斯坦卢比 - 2.0369 - 2.9311 2.4844 2026-01-27 10:30:00
巴西雷亚尔 - 125.2300 - 139.5800 131.7200 2026-01-27 19:55:33
工具介绍

今日中国银行美元、欧元、英镑、卢布、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表数据来源中国银行官网,外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新。

现汇买入价指中行买入外汇的汇率

现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率

现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率

现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率

折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价