[ 每日 21:15开奖 ]
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额(元) |
|---|---|---|---|
| 2025322 | 2025-12-02 | 2 2 6 | 109547622.00 |
| 2025321 | 2025-12-01 | 8 4 7 | 104606674.00 |
| 2025320 | 2025-11-30 | 1 2 1 | 106723810.00 |
| 2025319 | 2025-11-29 | 2 9 4 | 105586958.00 |
| 2025318 | 2025-11-28 | 4 3 0 | 108266126.00 |
| 2025317 | 2025-11-27 | 3 0 1 | 106663624.00 |
| 2025316 | 2025-11-26 | 7 7 5 | 107080164.00 |
| 2025315 | 2025-11-25 | 7 2 9 | 108949450.00 |
| 2025314 | 2025-11-24 | 9 1 7 | 105377676.00 |
| 2025313 | 2025-11-23 | 6 6 4 | 106027928.00 |
| 2025312 | 2025-11-22 | 6 8 9 | 108561666.00 |
| 2025311 | 2025-11-21 | 6 4 0 | 111731272.00 |
| 2025310 | 2025-11-20 | 1 6 9 | 109527282.00 |
| 2025309 | 2025-11-19 | 1 9 0 | 108396100.00 |
| 2025308 | 2025-11-18 | 4 4 8 | 108190084.00 |
| 2025307 | 2025-11-17 | 1 6 4 | 104802174.00 |
| 2025306 | 2025-11-16 | 6 9 7 | 105880062.00 |
| 2025305 | 2025-11-15 | 3 1 0 | 109836530.00 |
| 2025304 | 2025-11-14 | 4 7 1 | 110928304.00 |
| 2025303 | 2025-11-13 | 9 3 3 | 109978398.00 |
| 2025302 | 2025-11-12 | 7 1 5 | 109327156.00 |
| 2025301 | 2025-11-11 | 7 5 5 | 110910820.00 |
| 2025300 | 2025-11-10 | 8 6 7 | 110116342.00 |
| 2025299 | 2025-11-09 | 3 8 5 | 106755310.00 |
| 2025298 | 2025-11-08 | 5 4 4 | 109897554.00 |
| 2025297 | 2025-11-07 | 0 5 1 | 114560606.00 |
| 2025296 | 2025-11-06 | 5 3 7 | 110371162.00 |
| 2025295 | 2025-11-05 | 2 7 3 | 108557984.00 |
| 2025294 | 2025-11-04 | 5 1 3 | 108380192.00 |
| 2025293 | 2025-11-03 | 1 5 4 | 106988620.00 |
| 2025292 | 2025-11-02 | 1 1 7 | 107204116.00 |
| 2025291 | 2025-11-01 | 7 9 4 | 104529880.00 |
| 2025290 | 2025-10-31 | 3 3 2 | 114065918.00 |
| 2025289 | 2025-10-30 | 4 7 3 | 108720076.00 |
| 2025288 | 2025-10-29 | 7 6 7 | 112196866.00 |
| 2025287 | 2025-10-28 | 8 0 5 | 110919156.00 |
| 2025286 | 2025-10-27 | 8 2 7 | 107737716.00 |
| 2025285 | 2025-10-26 | 1 7 2 | 104270086.00 |
| 2025284 | 2025-10-25 | 8 4 4 | 104764508.00 |
| 2025283 | 2025-10-24 | 6 6 4 | 113793824.00 |
| 2025282 | 2025-10-23 | 4 1 6 | 108399176.00 |
| 2025281 | 2025-10-22 | 8 9 7 | 109406782.00 |
| 2025280 | 2025-10-21 | 4 1 1 | 113989386.00 |
| 2025279 | 2025-10-20 | 7 5 2 | 110211750.00 |
| 2025278 | 2025-10-19 | 6 2 9 | 109594694.00 |
| 2025277 | 2025-10-18 | 0 6 1 | 107995924.00 |
| 2025276 | 2025-10-17 | 7 1 4 | 109112516.00 |
| 2025275 | 2025-10-16 | 2 0 3 | 109318072.00 |
| 2025274 | 2025-10-15 | 5 9 6 | 108407212.00 |
| 2025273 | 2025-10-14 | 0 4 5 | 106801026.00 |
| 2025272 | 2025-10-13 | 9 6 7 | 107196526.00 |
| 2025271 | 2025-10-12 | 7 2 7 | 107103776.00 |
| 2025270 | 2025-10-11 | 4 0 8 | 106723120.00 |
| 2025269 | 2025-10-10 | 0 5 5 | 112742862.00 |
| 2025268 | 2025-10-09 | 6 7 4 | 107188660.00 |
| 2025267 | 2025-10-08 | 3 9 1 | 106096558.00 |
| 2025266 | 2025-10-07 | 7 2 3 | 101967800.00 |
| 2025265 | 2025-10-06 | 5 4 6 | 96113578.00 |
| 2025264 | 2025-10-05 | 7 3 4 | 94146184.00 |
| 2025263 | 2025-09-30 | 3 9 9 | 117434428.00 |
| 2025262 | 2025-09-29 | 9 1 4 | 114006376.00 |
| 2025261 | 2025-09-28 | 7 5 1 | 107744480.00 |
| 2025260 | 2025-09-27 | 1 9 9 | 111561748.00 |
| 2025259 | 2025-09-26 | 6 2 5 | 116119178.00 |
| 2025258 | 2025-09-25 | 6 2 6 | 117101198.00 |
| 2025257 | 2025-09-24 | 8 6 0 | 113801966.00 |
| 2025256 | 2025-09-23 | 4 0 6 | 113739532.00 |
| 2025255 | 2025-09-22 | 2 6 4 | 112796100.00 |
| 2025254 | 2025-09-21 | 0 7 2 | 113972680.00 |
| 2025253 | 2025-09-20 | 4 5 7 | 110458518.00 |
| 2025252 | 2025-09-19 | 7 9 2 | 112464550.00 |
| 2025251 | 2025-09-18 | 8 6 8 | 112642714.00 |
| 2025250 | 2025-09-17 | 9 0 2 | 115400958.00 |
| 2025249 | 2025-09-16 | 9 5 2 | 114194504.00 |
| 2025248 | 2025-09-15 | 5 2 6 | 111706524.00 |
| 2025247 | 2025-09-14 | 2 6 2 | 108624694.00 |
| 2025246 | 2025-09-13 | 9 9 7 | 110965086.00 |
| 2025245 | 2025-09-12 | 8 4 8 | 117326756.00 |
| 2025244 | 2025-09-11 | 6 7 3 | 117779292.00 |
| 2025243 | 2025-09-10 | 1 7 6 | 116500912.00 |
| 2025242 | 2025-09-09 | 9 9 0 | 117292428.00 |
| 2025241 | 2025-09-08 | 1 6 0 | 119005314.00 |
| 2025240 | 2025-09-07 | 4 1 9 | 113345572.00 |
| 2025239 | 2025-09-06 | 1 2 5 | 114463982.00 |
| 2025238 | 2025-09-05 | 8 6 0 | 115181646.00 |
| 2025237 | 2025-09-04 | 5 9 0 | 113685986.00 |
| 2025236 | 2025-09-03 | 3 5 5 | 114781734.00 |
| 2025235 | 2025-09-02 | 9 6 9 | 119105132.00 |
| 2025234 | 2025-09-01 | 6 2 0 | 117033978.00 |
| 2025233 | 2025-08-31 | 2 5 9 | 111550102.00 |
| 2025232 | 2025-08-30 | 0 4 4 | 114083576.00 |
| 2025231 | 2025-08-29 | 7 3 2 | 116655258.00 |
| 2025230 | 2025-08-28 | 4 3 9 | 113376294.00 |
| 2025229 | 2025-08-27 | 1 0 8 | 113090572.00 |
| 2025228 | 2025-08-26 | 4 6 5 | 112068178.00 |
| 2025227 | 2025-08-25 | 6 1 1 | 113922722.00 |
| 2025226 | 2025-08-24 | 1 8 0 | 115290348.00 |
| 2025225 | 2025-08-23 | 8 0 6 | 113507164.00 |
| 2025224 | 2025-08-22 | 9 9 0 | 118548566.00 |
| 2025223 | 2025-08-21 | 7 3 6 | 112208644.00 |
| 2025222 | 2025-08-20 | 0 1 0 | 122958120.00 |
| 2025221 | 2025-08-19 | 2 9 6 | 120022140.00 |
| 2025220 | 2025-08-18 | 5 3 6 | 117079518.00 |
| 2025219 | 2025-08-17 | 9 0 0 | 122876626.00 |
| 2025218 | 2025-08-16 | 5 2 6 | 121129986.00 |
| 2025217 | 2025-08-15 | 8 9 4 | 125334838.00 |
| 2025216 | 2025-08-14 | 6 2 5 | 121100578.00 |
| 2025215 | 2025-08-13 | 8 5 3 | 119393710.00 |
| 2025214 | 2025-08-12 | 9 2 0 | 119192130.00 |
| 2025213 | 2025-08-11 | 3 8 1 | 116510020.00 |
| 2025212 | 2025-08-10 | 4 5 6 | 114453410.00 |
| 2025211 | 2025-08-09 | 8 9 7 | 117138972.00 |
| 2025210 | 2025-08-08 | 5 2 0 | 116385984.00 |
| 2025209 | 2025-08-07 | 3 8 7 | 111400940.00 |
| 2025208 | 2025-08-06 | 4 3 2 | 111735524.00 |
| 2025207 | 2025-08-05 | 2 5 5 | 109934844.00 |
| 2025206 | 2025-08-04 | 4 4 4 | 115020060.00 |
| 2025205 | 2025-08-03 | 9 2 0 | 111799694.00 |
| 2025204 | 2025-08-02 | 0 0 7 | 118260772.00 |
| 2025203 | 2025-08-01 | 0 1 3 | 124945376.00 |
| 2025202 | 2025-07-31 | 9 5 3 | 120892074.00 |
| 2025201 | 2025-07-30 | 8 4 6 | 118432042.00 |
| 2025200 | 2025-07-29 | 0 1 5 | 116319342.00 |
| 2025199 | 2025-07-28 | 9 4 3 | 112183756.00 |
| 2025198 | 2025-07-27 | 8 9 8 | 117260702.00 |
| 2025197 | 2025-07-26 | 0 5 7 | 119120044.00 |
| 2025196 | 2025-07-25 | 7 3 4 | 125275818.00 |
| 2025195 | 2025-07-24 | 9 8 0 | 122902178.00 |
| 2025194 | 2025-07-23 | 7 2 6 | 116937958.00 |
| 2025193 | 2025-07-22 | 8 7 6 | 117331228.00 |
| 2025192 | 2025-07-21 | 6 9 1 | 113710312.00 |
| 2025191 | 2025-07-20 | 2 0 2 | 113445002.00 |
| 2025190 | 2025-07-19 | 4 0 2 | 114432892.00 |
| 2025189 | 2025-07-18 | 9 0 7 | 115127852.00 |
| 2025188 | 2025-07-17 | 0 1 8 | 111037828.00 |
| 2025187 | 2025-07-16 | 7 6 1 | 113900524.00 |
| 2025186 | 2025-07-15 | 2 2 7 | 113957536.00 |
| 2025185 | 2025-07-14 | 1 6 4 | 109890010.00 |
| 2025184 | 2025-07-13 | 7 9 9 | 110880482.00 |
| 2025183 | 2025-07-12 | 7 4 4 | 112442522.00 |
| 2025182 | 2025-07-11 | 7 0 8 | 114202160.00 |
| 2025181 | 2025-07-10 | 8 8 6 | 116006684.00 |
| 2025180 | 2025-07-09 | 2 6 0 | 115752094.00 |
| 2025179 | 2025-07-08 | 2 8 0 | 118987870.00 |
| 2025178 | 2025-07-07 | 7 2 8 | 114079650.00 |
| 2025177 | 2025-07-06 | 4 9 7 | 110918126.00 |
| 2025176 | 2025-07-05 | 1 2 2 | 111216576.00 |
| 2025175 | 2025-07-04 | 6 1 6 | 114517994.00 |
| 2025174 | 2025-07-03 | 5 3 3 | 116678792.00 |
| 2025173 | 2025-07-02 | 0 9 2 | 116235622.00 |
| 2025172 | 2025-07-01 | 4 0 6 | 117427346.00 |
| 2025171 | 2025-06-30 | 1 1 3 | 120579758.00 |
| 2025170 | 2025-06-29 | 4 7 5 | 115620304.00 |
| 2025169 | 2025-06-28 | 9 7 8 | 121323730.00 |
| 2025168 | 2025-06-27 | 5 1 4 | 124501498.00 |
| 2025167 | 2025-06-26 | 7 0 2 | 120434312.00 |
| 2025166 | 2025-06-25 | 8 0 8 | 121129972.00 |
| 2025165 | 2025-06-24 | 6 0 9 | 120928026.00 |
| 2025164 | 2025-06-23 | 3 3 7 | 120350256.00 |
| 2025163 | 2025-06-22 | 6 3 6 | 120663680.00 |
| 2025162 | 2025-06-21 | 2 7 5 | 119055720.00 |
| 2025161 | 2025-06-20 | 7 4 8 | 121326462.00 |
| 2025160 | 2025-06-19 | 5 0 3 | 118904944.00 |
| 2025159 | 2025-06-18 | 0 7 3 | 119276724.00 |
| 2025158 | 2025-06-17 | 7 0 1 | 117012316.00 |
| 2025157 | 2025-06-16 | 9 6 9 | 119151478.00 |
| 2025156 | 2025-06-15 | 7 7 5 | 118420666.00 |
| 2025155 | 2025-06-14 | 4 9 9 | 121512456.00 |
| 2025154 | 2025-06-13 | 9 2 3 | 126124130.00 |
| 2025153 | 2025-06-12 | 0 6 9 | 125125254.00 |
| 2025152 | 2025-06-11 | 2 1 0 | 124334260.00 |
| 2025151 | 2025-06-10 | 7 1 8 | 123210932.00 |
| 2025150 | 2025-06-09 | 3 2 1 | 126734430.00 |
| 2025149 | 2025-06-08 | 7 3 4 | 125792504.00 |
| 2025148 | 2025-06-07 | 8 3 8 | 123141986.00 |
| 2025147 | 2025-06-06 | 3 2 1 | 127605464.00 |
| 2025146 | 2025-06-05 | 8 9 7 | 126848288.00 |
| 2025145 | 2025-06-04 | 2 6 7 | 119002090.00 |
| 2025144 | 2025-06-03 | 6 6 6 | 130737820.00 |
| 2025143 | 2025-06-02 | 2 5 6 | 124652344.00 |
| 2025142 | 2025-06-01 | 9 1 6 | 117785076.00 |
| 2025141 | 2025-05-31 | 2 0 2 | 125759260.00 |
| 2025140 | 2025-05-30 | 1 4 9 | 131566018.00 |
| 2025139 | 2025-05-29 | 5 9 8 | 123646892.00 |
| 2025138 | 2025-05-28 | 2 9 6 | 123077710.00 |
| 2025137 | 2025-05-27 | 8 3 8 | 124465004.00 |
| 2025136 | 2025-05-26 | 1 1 3 | 135280764.00 |
| 2025135 | 2025-05-25 | 4 5 8 | 131142442.00 |
| 2025134 | 2025-05-24 | 7 4 8 | 126643948.00 |
| 2025133 | 2025-05-23 | 6 4 5 | 131996932.00 |
| 2025132 | 2025-05-22 | 6 8 9 | 131703334.00 |
| 2025131 | 2025-05-21 | 2 0 3 | 135331080.00 |
| 2025130 | 2025-05-20 | 2 0 4 | 140088518.00 |
| 2025129 | 2025-05-19 | 9 1 5 | 127208196.00 |
| 2025128 | 2025-05-18 | 8 1 4 | 125092100.00 |
| 2025127 | 2025-05-17 | 4 3 1 | 125930100.00 |
| 2025126 | 2025-05-16 | 3 2 0 | 133347454.00 |
| 2025125 | 2025-05-15 | 3 5 1 | 129413522.00 |
| 2025124 | 2025-05-14 | 8 0 9 | 128201306.00 |
| 2025123 | 2025-05-13 | 7 2 5 | 125183444.00 |
| 2025122 | 2025-05-12 | 4 8 8 | 139498178.00 |
| 2025121 | 2025-05-11 | 1 2 0 | 141237278.00 |
| 2025120 | 2025-05-10 | 9 1 2 | 140308552.00 |
| 2025119 | 2025-05-09 | 3 1 5 | 140300070.00 |
| 2025118 | 2025-05-08 | 6 2 1 | 135643318.00 |
| 2025117 | 2025-05-07 | 8 4 9 | 135501576.00 |
| 2025116 | 2025-05-06 | 3 2 0 | 134652196.00 |
| 2025115 | 2025-05-05 | 2 0 6 | 132557032.00 |
| 2025114 | 2025-05-04 | 3 7 5 | 129365654.00 |
| 2025113 | 2025-05-03 | 6 3 5 | 125387508.00 |
| 2025112 | 2025-05-02 | 9 5 4 | 127732822.00 |
| 2025111 | 2025-05-01 | 2 7 0 | 125007078.00 |
| 2025110 | 2025-04-30 | 9 1 4 | 129837506.00 |
| 2025109 | 2025-04-29 | 8 4 1 | 130559710.00 |
| 2025108 | 2025-04-28 | 4 0 7 | 129160374.00 |
| 2025107 | 2025-04-27 | 0 2 7 | 129125924.00 |
| 2025106 | 2025-04-26 | 7 5 2 | 125014556.00 |
| 2025105 | 2025-04-25 | 0 1 5 | 125971898.00 |
| 2025104 | 2025-04-24 | 8 7 7 | 127588218.00 |
| 2025103 | 2025-04-23 | 3 7 0 | 125663732.00 |
| 2025102 | 2025-04-22 | 1 6 1 | 130619702.00 |
| 2025101 | 2025-04-21 | 0 1 6 | 131807802.00 |
| 2025100 | 2025-04-20 | 9 5 3 | 124287124.00 |
| 2025099 | 2025-04-19 | 7 0 7 | 128655000.00 |
| 2025098 | 2025-04-18 | 7 1 4 | 134351546.00 |
| 2025097 | 2025-04-17 | 5 4 2 | 128621564.00 |
| 2025096 | 2025-04-16 | 3 8 5 | 127790168.00 |
| 2025095 | 2025-04-15 | 0 6 8 | 124748054.00 |
| 2025094 | 2025-04-14 | 6 4 9 | 117090428.00 |
| 2025093 | 2025-04-13 | 5 4 5 | 121701212.00 |
| 2025092 | 2025-04-12 | 3 1 7 | 116604024.00 |
| 2025091 | 2025-04-11 | 1 3 5 | 127079780.00 |
| 2025090 | 2025-04-10 | 1 5 9 | 120321710.00 |
| 2025089 | 2025-04-09 | 6 5 8 | 117940024.00 |
| 2025088 | 2025-04-08 | 0 2 2 | 119878646.00 |
| 2025087 | 2025-04-07 | 8 2 6 | 117783716.00 |
| 2025086 | 2025-04-06 | 3 8 8 | 113514528.00 |
| 2025085 | 2025-04-05 | 3 3 8 | 113922452.00 |
| 2025084 | 2025-04-04 | 0 3 0 | 120346082.00 |
| 2025083 | 2025-04-03 | 9 1 5 | 120209940.00 |
| 2025082 | 2025-04-02 | 4 1 7 | 117814906.00 |
| 2025081 | 2025-04-01 | 4 0 3 | 121439896.00 |
| 2025080 | 2025-03-31 | 5 0 0 | 122929196.00 |
| 2025079 | 2025-03-30 | 6 5 7 | 114523884.00 |
| 2025078 | 2025-03-29 | 0 0 0 | 129852648.00 |
| 2025077 | 2025-03-28 | 6 2 5 | 133684230.00 |
| 2025076 | 2025-03-27 | 7 8 1 | 132942644.00 |
| 2025075 | 2025-03-26 | 7 0 9 | 134844160.00 |
| 2025074 | 2025-03-25 | 4 1 9 | 124614362.00 |
| 2025073 | 2025-03-24 | 7 7 8 | 133070002.00 |
| 2025072 | 2025-03-23 | 2 7 2 | 127941436.00 |
| 2025071 | 2025-03-22 | 4 3 4 | 144652766.00 |
| 2025070 | 2025-03-21 | 7 4 8 | 139901544.00 |
| 2025069 | 2025-03-20 | 9 0 6 | 131191350.00 |
| 2025068 | 2025-03-19 | 5 5 5 | 152420794.00 |
| 2025067 | 2025-03-18 | 3 8 5 | 152673322.00 |
| 2025066 | 2025-03-17 | 7 2 0 | 148542580.00 |
| 2025065 | 2025-03-16 | 5 3 8 | 141132818.00 |
| 2025064 | 2025-03-15 | 9 2 8 | 134319644.00 |
| 2025063 | 2025-03-14 | 4 0 5 | 140419336.00 |
| 2025062 | 2025-03-13 | 8 1 0 | 137961302.00 |
| 2025061 | 2025-03-12 | 4 7 6 | 139972702.00 |
| 2025060 | 2025-03-11 | 9 3 8 | 135621788.00 |
| 2025059 | 2025-03-10 | 8 4 7 | 136348478.00 |
| 2025058 | 2025-03-09 | 4 0 5 | 133680338.00 |
| 2025057 | 2025-03-08 | 3 9 7 | 132496790.00 |
| 2025056 | 2025-03-07 | 4 9 2 | 133846308.00 |
| 2025055 | 2025-03-06 | 3 6 8 | 129484966.00 |
| 2025054 | 2025-03-05 | 4 9 7 | 125276134.00 |
| 2025053 | 2025-03-04 | 8 9 5 | 125041488.00 |
| 2025052 | 2025-03-03 | 5 8 5 | 127550000.00 |
| 2025051 | 2025-03-02 | 9 0 5 | 127297032.00 |
| 2025050 | 2025-03-01 | 8 0 6 | 123449064.00 |
| 2025049 | 2025-02-28 | 0 0 4 | 128286352.00 |
| 2025048 | 2025-02-27 | 6 4 0 | 123604186.00 |
| 2025047 | 2025-02-26 | 2 4 8 | 123821540.00 |
| 2025046 | 2025-02-25 | 4 9 0 | 118687816.00 |
| 2025045 | 2025-02-24 | 5 5 4 | 121624432.00 |
| 2025044 | 2025-02-23 | 9 1 2 | 113960950.00 |
| 2025043 | 2025-02-22 | 4 7 5 | 115986908.00 |
| 2025042 | 2025-02-21 | 7 7 5 | 123557262.00 |
| 2025041 | 2025-02-20 | 4 0 1 | 123691424.00 |
| 2025040 | 2025-02-19 | 4 2 8 | 122303390.00 |
| 2025039 | 2025-02-18 | 9 3 2 | 119959874.00 |
| 2025038 | 2025-02-17 | 8 4 7 | 117073524.00 |
| 2025037 | 2025-02-16 | 1 3 1 | 118973646.00 |
| 2025036 | 2025-02-15 | 6 1 7 | 113719360.00 |
| 2025035 | 2025-02-14 | 7 7 8 | 122926880.00 |
| 2025034 | 2025-02-13 | 2 6 1 | 115398540.00 |
| 2025033 | 2025-02-12 | 6 0 6 | 112915394.00 |
| 2025032 | 2025-02-11 | 4 9 9 | 112635166.00 |
| 2025031 | 2025-02-10 | 3 7 9 | 110862208.00 |
| 2025030 | 2025-02-09 | 3 0 2 | 111521330.00 |
| 2025029 | 2025-02-08 | 0 9 6 | 108213326.00 |
| 2025028 | 2025-02-07 | 4 0 9 | 105047830.00 |
| 2025027 | 2025-02-06 | 3 8 3 | 112446958.00 |
| 2025026 | 2025-01-26 | 5 8 8 | 144082894.00 |
| 2025025 | 2025-01-25 | 4 8 6 | 138271464.00 |
| 2025024 | 2025-01-24 | 7 6 2 | 137606936.00 |
| 2025023 | 2025-01-23 | 5 9 1 | 130805322.00 |
| 2025022 | 2025-01-22 | 6 3 8 | 130150770.00 |
| 2025021 | 2025-01-21 | 4 6 8 | 128760978.00 |
| 2025020 | 2025-01-20 | 0 5 6 | 130478370.00 |
| 2025019 | 2025-01-19 | 7 1 0 | 131626900.00 |
| 2025018 | 2025-01-18 | 8 3 6 | 126827786.00 |
| 2025017 | 2025-01-17 | 0 2 7 | 129717920.00 |
| 2025016 | 2025-01-16 | 1 0 4 | 130737112.00 |
| 2025015 | 2025-01-15 | 9 4 2 | 125997960.00 |
| 2025014 | 2025-01-14 | 6 7 9 | 125072604.00 |
| 2025013 | 2025-01-13 | 6 0 6 | 128749584.00 |
| 2025012 | 2025-01-12 | 4 8 7 | 123431258.00 |
| 2025011 | 2025-01-11 | 5 1 8 | 115053974.00 |
| 2025010 | 2025-01-10 | 3 3 3 | 127921102.00 |
| 2025009 | 2025-01-09 | 4 1 6 | 122437942.00 |
| 2025008 | 2025-01-08 | 2 6 0 | 122295290.00 |
| 2025007 | 2025-01-07 | 1 4 1 | 122480048.00 |
| 2025006 | 2025-01-06 | 8 9 8 | 130352312.00 |
| 2025005 | 2025-01-05 | 0 8 5 | 127824192.00 |
| 2025004 | 2025-01-04 | 6 3 4 | 127119438.00 |
| 2025003 | 2025-01-03 | 2 1 4 | 132053224.00 |
| 2025002 | 2025-01-02 | 9 1 6 | 125620144.00 |
| 2025001 | 2025-01-01 | 7 0 3 | 121010930.00 |
| 2024352 | 2024-12-31 | 2 9 2 | 140641718.00 |
| 2024351 | 2024-12-30 | 6 5 7 | 138132670.00 |
| 2024350 | 2024-12-29 | 6 7 2 | 132391202.00 |
| 2024349 | 2024-12-28 | 1 0 8 | 127946706.00 |
| 2024348 | 2024-12-27 | 9 2 8 | 132175376.00 |
| 2024347 | 2024-12-26 | 3 9 2 | 128212650.00 |
| 2024346 | 2024-12-25 | 0 5 6 | 130815928.00 |
| 2024345 | 2024-12-24 | 3 1 7 | 129401284.00 |
| 2024344 | 2024-12-23 | 3 0 5 | 126942646.00 |
| 2024343 | 2024-12-22 | 2 1 4 | 124803458.00 |
| 2024342 | 2024-12-21 | 4 8 3 | 122815560.00 |
| 2024341 | 2024-12-20 | 3 7 1 | 128205988.00 |
| 2024340 | 2024-12-19 | 2 7 8 | 123747330.00 |
| 2024339 | 2024-12-18 | 5 0 9 | 121525420.00 |
| 2024338 | 2024-12-17 | 9 7 7 | 131924482.00 |
| 2024337 | 2024-12-16 | 8 4 3 | 130293620.00 |
| 2024336 | 2024-12-15 | 9 6 4 | 124851400.00 |
| 2024335 | 2024-12-14 | 5 9 3 | 125061672.00 |
| 2024334 | 2024-12-13 | 5 4 1 | 130546954.00 |
| 2024333 | 2024-12-12 | 9 5 1 | 124904698.00 |
| 2024332 | 2024-12-11 | 7 6 5 | 127373276.00 |
| 2024331 | 2024-12-10 | 9 6 4 | 124761192.00 |
| 2024330 | 2024-12-09 | 1 6 7 | 123619876.00 |
| 2024329 | 2024-12-08 | 9 1 0 | 122428412.00 |
| 2024328 | 2024-12-07 | 3 0 6 | 122309042.00 |
| 2024327 | 2024-12-06 | 2 8 0 | 129379280.00 |
| 2024326 | 2024-12-05 | 7 2 2 | 124277722.00 |
| 2024325 | 2024-12-04 | 1 5 8 | 125990006.00 |
| 2024324 | 2024-12-03 | 3 8 4 | 119484548.00 |
| 2024323 | 2024-12-02 | 5 3 6 | 113647592.00 |
| 2024322 | 2024-12-01 | 8 6 7 | 113323054.00 |
| 2024321 | 2024-11-30 | 5 4 2 | 109798280.00 |
| 2024320 | 2024-11-29 | 7 7 8 | 119845288.00 |
| 2024319 | 2024-11-28 | 7 2 6 | 113163810.00 |
| 2024318 | 2024-11-27 | 5 2 5 | 119885378.00 |
| 2024317 | 2024-11-26 | 3 8 6 | 112502350.00 |
| 2024316 | 2024-11-25 | 7 8 9 | 114489070.00 |
| 2024315 | 2024-11-24 | 8 0 2 | 113875116.00 |
| 2024314 | 2024-11-23 | 6 7 2 | 109876028.00 |
| 2024313 | 2024-11-22 | 0 9 5 | 113204426.00 |
| 2024312 | 2024-11-21 | 7 5 4 | 109684268.00 |
| 2024311 | 2024-11-20 | 0 6 7 | 110051506.00 |
| 2024310 | 2024-11-19 | 6 0 3 | 109807802.00 |
第一章 总 则
第一条 根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票发行销售管理办法》(财综[2012]102号)等相关规定,制定本规则。
第二条 中国福利彩票3D游戏(以下简称3D)由中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)发行和组织销售,由各福利彩票销售机构(以下称福彩销售机构)在所辖区域内销售。
第三条 3D采用计算机网络系统发行,在福彩销售机构设置的销售网点销售,定期开奖。
第四条 3D实行自愿购买,凡购买者均被视为同意并遵守本规则。
第五条 不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。
第二章 投 注
第六条 3D是指以三个号码排列或组合为一注进行单式投注,投注号码由000-999组成,三个位置从左至右分别为“百位”、“十位”、“个位”,一组三个号码的排列或组合称为一注。每注金额人民币2元。购买者可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍。单张彩票的投注金额最高不得超过20000元。
第七条 投注者可在福彩销售机构设置的销售网点投注。投注号码经投注机打印出兑奖凭证,交购买者保存,此兑奖凭证即为3D彩票。
第八条 3D根据投注号码的排列或组合分为“单选”、“组选”、“1D”、“2D”、“通选”、“和数”、“包选”、“猜大小”、“猜1D”、“猜2D”、“猜三同”、“拖拉机”、“猜奇偶”等投注方式,具体规定如下:
(一)单选投注:是指对三个号码以唯一的排列方式进行投注。
(二)组选投注:是指将三个号码的所有排列方式作为一注投注号码进行投注。如果一注组选的三个号码中有两个号码相同,则包括三种不同的排列方式,称为“组选3”;如果一注组选的三个号码各不相同,则包括六种不同的排列方式,称为“组选6”。
(三)1D投注:是指对百位、十位或个位中某一特定位置上的号码进行投注。
(四)猜1D投注:是指对百位、十位或个位中任意一个位置上的号码进行投注。
(五)2D投注:是指对百位和十位、十位和个位或百位和个位号码,以唯一的排列方式进行投注。
