[ 每日 21:15开奖 ]
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额(元) |
---|---|---|---|
2025028 | 2025-02-07 | 4 0 9 | 105047830.00 |
2025027 | 2025-02-06 | 3 8 3 | 112446958.00 |
2025026 | 2025-01-26 | 5 8 8 | 144082894.00 |
2025025 | 2025-01-25 | 4 8 6 | 138271464.00 |
2025024 | 2025-01-24 | 7 6 2 | 137606936.00 |
2025023 | 2025-01-23 | 5 9 1 | 130805322.00 |
2025022 | 2025-01-22 | 6 3 8 | 130150770.00 |
2025021 | 2025-01-21 | 4 6 8 | 128760978.00 |
2025020 | 2025-01-20 | 0 5 6 | 130478370.00 |
2025019 | 2025-01-19 | 7 1 0 | 131626900.00 |
2025018 | 2025-01-18 | 8 3 6 | 126827786.00 |
2025017 | 2025-01-17 | 0 2 7 | 129717920.00 |
2025016 | 2025-01-16 | 1 0 4 | 130737112.00 |
2025015 | 2025-01-15 | 9 4 2 | 125997960.00 |
2025014 | 2025-01-14 | 6 7 9 | 125072604.00 |
2025013 | 2025-01-13 | 6 0 6 | 128749584.00 |
2025012 | 2025-01-12 | 4 8 7 | 123431258.00 |
2025011 | 2025-01-11 | 5 1 8 | 115053974.00 |
2025010 | 2025-01-10 | 3 3 3 | 127921102.00 |
2025009 | 2025-01-09 | 4 1 6 | 122437942.00 |
2025008 | 2025-01-08 | 2 6 0 | 122295290.00 |
2025007 | 2025-01-07 | 1 4 1 | 122480048.00 |
2025006 | 2025-01-06 | 8 9 8 | 130352312.00 |
2025005 | 2025-01-05 | 0 8 5 | 127824192.00 |
2025004 | 2025-01-04 | 6 3 4 | 127119438.00 |
2025003 | 2025-01-03 | 2 1 4 | 132053224.00 |
2025002 | 2025-01-02 | 9 1 6 | 125620144.00 |
2025001 | 2025-01-01 | 7 0 3 | 121010930.00 |
2024352 | 2024-12-31 | 2 9 2 | 140641718.00 |
2024351 | 2024-12-30 | 6 5 7 | 138132670.00 |
2024350 | 2024-12-29 | 6 7 2 | 132391202.00 |
2024349 | 2024-12-28 | 1 0 8 | 127946706.00 |
2024348 | 2024-12-27 | 9 2 8 | 132175376.00 |
2024347 | 2024-12-26 | 3 9 2 | 128212650.00 |
2024346 | 2024-12-25 | 0 5 6 | 130815928.00 |
2024345 | 2024-12-24 | 3 1 7 | 129401284.00 |
2024344 | 2024-12-23 | 3 0 5 | 126942646.00 |
2024343 | 2024-12-22 | 2 1 4 | 124803458.00 |
2024342 | 2024-12-21 | 4 8 3 | 122815560.00 |
2024341 | 2024-12-20 | 3 7 1 | 128205988.00 |
2024340 | 2024-12-19 | 2 7 8 | 123747330.00 |
2024339 | 2024-12-18 | 5 0 9 | 121525420.00 |
2024338 | 2024-12-17 | 9 7 7 | 131924482.00 |
2024337 | 2024-12-16 | 8 4 3 | 130293620.00 |
2024336 | 2024-12-15 | 9 6 4 | 124851400.00 |
2024335 | 2024-12-14 | 5 9 3 | 125061672.00 |
2024334 | 2024-12-13 | 5 4 1 | 130546954.00 |
2024333 | 2024-12-12 | 9 5 1 | 124904698.00 |
2024332 | 2024-12-11 | 7 6 5 | 127373276.00 |
2024331 | 2024-12-10 | 9 6 4 | 124761192.00 |
2024330 | 2024-12-09 | 1 6 7 | 123619876.00 |
2024329 | 2024-12-08 | 9 1 0 | 122428412.00 |
2024328 | 2024-12-07 | 3 0 6 | 122309042.00 |
2024327 | 2024-12-06 | 2 8 0 | 129379280.00 |
2024326 | 2024-12-05 | 7 2 2 | 124277722.00 |
2024325 | 2024-12-04 | 1 5 8 | 125990006.00 |
2024324 | 2024-12-03 | 3 8 4 | 119484548.00 |
2024323 | 2024-12-02 | 5 3 6 | 113647592.00 |
2024322 | 2024-12-01 | 8 6 7 | 113323054.00 |
2024321 | 2024-11-30 | 5 4 2 | 109798280.00 |
2024320 | 2024-11-29 | 7 7 8 | 119845288.00 |
2024319 | 2024-11-28 | 7 2 6 | 113163810.00 |
2024318 | 2024-11-27 | 5 2 5 | 119885378.00 |
2024317 | 2024-11-26 | 3 8 6 | 112502350.00 |
2024316 | 2024-11-25 | 7 8 9 | 114489070.00 |
2024315 | 2024-11-24 | 8 0 2 | 113875116.00 |
2024314 | 2024-11-23 | 6 7 2 | 109876028.00 |
2024313 | 2024-11-22 | 0 9 5 | 113204426.00 |
2024312 | 2024-11-21 | 7 5 4 | 109684268.00 |
2024311 | 2024-11-20 | 0 6 7 | 110051506.00 |
2024310 | 2024-11-19 | 6 0 3 | 109807802.00 |
2024309 | 2024-11-18 | 5 3 9 | 109545314.00 |
2024308 | 2024-11-17 | 6 5 4 | 108844592.00 |
2024307 | 2024-11-16 | 5 7 9 | 107267024.00 |
2024306 | 2024-11-15 | 2 9 6 | 108844270.00 |
2024305 | 2024-11-14 | 9 6 6 | 110032280.00 |
2024304 | 2024-11-13 | 1 6 9 | 109332058.00 |
2024303 | 2024-11-12 | 3 3 6 | 110207616.00 |
2024302 | 2024-11-11 | 5 1 6 | 108321082.00 |
2024301 | 2024-11-10 | 4 3 5 | 97919174.00 |
2024300 | 2024-11-09 | 6 6 6 | 104989838.00 |
2024299 | 2024-11-08 | 9 4 9 | 110257232.00 |
2024298 | 2024-11-07 | 0 5 5 | 112929996.00 |
2024297 | 2024-11-06 | 3 7 2 | 111967506.00 |
2024296 | 2024-11-05 | 8 1 6 | 109864878.00 |
2024295 | 2024-11-04 | 5 7 1 | 108755108.00 |
2024294 | 2024-11-03 | 3 6 4 | 104727716.00 |
2024293 | 2024-11-02 | 5 2 1 | 105562934.00 |
2024292 | 2024-11-01 | 4 6 2 | 114439146.00 |
2024291 | 2024-10-31 | 4 2 6 | 110246274.00 |
2024290 | 2024-10-30 | 9 1 1 | 109867494.00 |
2024289 | 2024-10-29 | 9 8 9 | 117486332.00 |
2024288 | 2024-10-28 | 8 3 9 | 114656190.00 |
2024287 | 2024-10-27 | 1 9 2 | 113101298.00 |
2024286 | 2024-10-26 | 6 2 1 | 109650034.00 |
2024285 | 2024-10-25 | 7 1 8 | 113500822.00 |
2024284 | 2024-10-24 | 3 4 2 | 114097094.00 |
2024283 | 2024-10-23 | 4 1 9 | 110328076.00 |
2024282 | 2024-10-22 | 9 8 3 | 110059408.00 |
2024281 | 2024-10-21 | 9 0 0 | 113029256.00 |
2024280 | 2024-10-20 | 2 4 8 | 107120094.00 |
2024279 | 2024-10-19 | 0 6 0 | 108511772.00 |
2024278 | 2024-10-18 | 2 2 1 | 118003178.00 |
2024277 | 2024-10-17 | 6 8 4 | 118857726.00 |
2024276 | 2024-10-16 | 0 8 6 | 116956916.00 |
2024275 | 2024-10-15 | 8 2 7 | 115206232.00 |
2024274 | 2024-10-14 | 1 7 2 | 114137160.00 |
2024273 | 2024-10-13 | 8 3 3 | 115136280.00 |
2024272 | 2024-10-12 | 2 7 5 | 115696956.00 |
2024271 | 2024-10-11 | 7 9 5 | 115448992.00 |
2024270 | 2024-10-10 | 6 9 9 | 116549922.00 |
2024269 | 2024-10-09 | 3 8 8 | 120424750.00 |
2024268 | 2024-10-08 | 9 3 1 | 117891030.00 |
2024267 | 2024-10-07 | 2 2 7 | 112639654.00 |
2024266 | 2024-10-06 | 3 9 0 | 107653660.00 |
2024265 | 2024-10-05 | 2 4 5 | 105464578.00 |
2024264 | 2024-09-30 | 7 1 0 | 121034158.00 |
2024263 | 2024-09-29 | 2 9 2 | 120610058.00 |
2024262 | 2024-09-28 | 4 6 5 | 119286078.00 |
2024261 | 2024-09-27 | 7 6 6 | 126180718.00 |
2024260 | 2024-09-26 | 9 2 6 | 122993294.00 |
2024259 | 2024-09-25 | 2 4 9 | 116022768.00 |
2024258 | 2024-09-24 | 0 7 7 | 118026822.00 |
2024257 | 2024-09-23 | 1 9 9 | 121630314.00 |
2024256 | 2024-09-22 | 7 4 9 | 120041890.00 |
2024255 | 2024-09-21 | 0 9 6 | 120837918.00 |
2024254 | 2024-09-20 | 4 0 9 | 122015650.00 |
2024253 | 2024-09-19 | 2 7 4 | 119124932.00 |
2024252 | 2024-09-18 | 0 8 6 | 117739156.00 |
2024251 | 2024-09-17 | 1 5 6 | 112561554.00 |
2024250 | 2024-09-16 | 2 5 3 | 111562426.00 |
2024249 | 2024-09-15 | 4 4 9 | 116934164.00 |
2024248 | 2024-09-14 | 8 6 1 | 116913968.00 |
2024247 | 2024-09-13 | 7 8 3 | 117894920.00 |
2024246 | 2024-09-12 | 7 1 0 | 120822672.00 |
2024245 | 2024-09-11 | 7 4 1 | 119785954.00 |
2024244 | 2024-09-10 | 8 6 3 | 113757424.00 |
2024243 | 2024-09-09 | 9 5 5 | 123571192.00 |
2024242 | 2024-09-08 | 6 2 3 | 120404462.00 |
2024241 | 2024-09-07 | 4 7 0 | 116443672.00 |
2024240 | 2024-09-06 | 0 6 5 | 119755724.00 |
2024239 | 2024-09-05 | 5 2 4 | 118588926.00 |
2024238 | 2024-09-04 | 4 6 9 | 117908176.00 |
2024237 | 2024-09-03 | 2 7 4 | 117535390.00 |
2024236 | 2024-09-02 | 5 1 2 | 117507546.00 |
2024235 | 2024-09-01 | 4 9 2 | 112628526.00 |
2024234 | 2024-08-31 | 7 1 5 | 121618078.00 |
2024233 | 2024-08-30 | 3 9 7 | 120921172.00 |
2024232 | 2024-08-29 | 0 1 2 | 123373684.00 |
2024231 | 2024-08-28 | 9 3 8 | 121373092.00 |
2024230 | 2024-08-27 | 4 9 7 | 119498472.00 |
2024229 | 2024-08-26 | 9 1 1 | 124179614.00 |
2024228 | 2024-08-25 | 2 9 8 | 123803176.00 |
2024227 | 2024-08-24 | 3 1 2 | 128491196.00 |
2024226 | 2024-08-23 | 3 8 0 | 128677518.00 |
2024225 | 2024-08-22 | 8 8 4 | 127503598.00 |
2024224 | 2024-08-21 | 5 6 0 | 125613358.00 |
2024223 | 2024-08-20 | 7 7 3 | 129463722.00 |
2024222 | 2024-08-19 | 5 6 4 | 125671128.00 |
2024221 | 2024-08-18 | 1 0 3 | 129645698.00 |
2024220 | 2024-08-17 | 4 1 4 | 132483962.00 |
2024219 | 2024-08-16 | 3 0 5 | 134758722.00 |
2024218 | 2024-08-15 | 4 6 7 | 129995028.00 |
2024217 | 2024-08-14 | 4 0 5 | 120708310.00 |
2024216 | 2024-08-13 | 4 4 4 | 127990754.00 |
2024215 | 2024-08-12 | 4 8 3 | 125465196.00 |
2024214 | 2024-08-11 | 3 6 5 | 120395744.00 |
2024213 | 2024-08-10 | 0 0 9 | 126019238.00 |
2024212 | 2024-08-09 | 0 8 9 | 128961192.00 |
2024211 | 2024-08-08 | 0 5 4 | 124581534.00 |
2024210 | 2024-08-07 | 4 4 9 | 124358938.00 |
2024209 | 2024-08-06 | 6 7 6 | 126429078.00 |
2024208 | 2024-08-05 | 2 8 1 | 128653570.00 |
2024207 | 2024-08-04 | 8 9 2 | 126036782.00 |
2024206 | 2024-08-03 | 8 1 8 | 128044522.00 |
2024205 | 2024-08-02 | 6 5 1 | 132189516.00 |
2024204 | 2024-08-01 | 3 9 0 | 127181668.00 |
2024203 | 2024-07-31 | 1 7 2 | 128107842.00 |
2024202 | 2024-07-30 | 5 5 2 | 130116278.00 |
2024201 | 2024-07-29 | 8 4 3 | 130091734.00 |
2024200 | 2024-07-28 | 3 0 9 | 129519500.00 |
2024199 | 2024-07-27 | 1 4 7 | 126494450.00 |
2024198 | 2024-07-26 | 7 1 0 | 129581618.00 |
2024197 | 2024-07-25 | 2 2 4 | 130793506.00 |
2024196 | 2024-07-24 | 0 5 6 | 133492786.00 |
2024195 | 2024-07-23 | 7 2 5 | 130043334.00 |
2024194 | 2024-07-22 | 1 3 7 | 128465618.00 |
2024193 | 2024-07-21 | 6 8 1 | 123703300.00 |
2024192 | 2024-07-20 | 6 7 6 | 129239824.00 |
2024191 | 2024-07-19 | 3 8 2 | 133496036.00 |
2024190 | 2024-07-18 | 4 1 0 | 132467778.00 |
2024189 | 2024-07-17 | 5 3 0 | 132925614.00 |
2024188 | 2024-07-16 | 9 5 6 | 130074782.00 |
2024187 | 2024-07-15 | 3 8 0 | 126910264.00 |
2024186 | 2024-07-14 | 5 7 9 | 125699230.00 |
2024185 | 2024-07-13 | 3 0 6 | 126461514.00 |
2024184 | 2024-07-12 | 9 3 3 | 134657934.00 |
2024183 | 2024-07-11 | 4 4 3 | 131904864.00 |
2024182 | 2024-07-10 | 8 8 4 | 133183598.00 |
2024181 | 2024-07-09 | 2 3 0 | 129312866.00 |
2024180 | 2024-07-08 | 9 1 8 | 127618122.00 |
2024179 | 2024-07-07 | 0 0 5 | 127335224.00 |
2024178 | 2024-07-06 | 5 8 1 | 127290604.00 |
2024177 | 2024-07-05 | 4 6 0 | 129417324.00 |
2024176 | 2024-07-04 | 1 0 8 | 127176180.00 |
2024175 | 2024-07-03 | 4 8 8 | 131535596.00 |
2024174 | 2024-07-02 | 2 3 6 | 125567674.00 |
2024173 | 2024-07-01 | 4 4 9 | 128374136.00 |
2024172 | 2024-06-30 | 9 0 8 | 132292678.00 |
2024171 | 2024-06-29 | 4 8 0 | 131411686.00 |
2024170 | 2024-06-28 | 2 2 5 | 136448304.00 |
2024169 | 2024-06-27 | 4 0 2 | 135016082.00 |
2024168 | 2024-06-26 | 7 5 2 | 128858220.00 |
2024167 | 2024-06-25 | 2 2 0 | 135383396.00 |
2024166 | 2024-06-24 | 3 9 7 | 139024776.00 |
2024165 | 2024-06-23 | 1 4 5 | 134132226.00 |
2024164 | 2024-06-22 | 3 5 4 | 134152262.00 |
2024163 | 2024-06-21 | 3 0 4 | 140810908.00 |
2024162 | 2024-06-20 | 1 6 4 | 139978206.00 |
2024161 | 2024-06-19 | 4 6 8 | 135220144.00 |
2024160 | 2024-06-18 | 6 9 0 | 139439870.00 |
2024159 | 2024-06-17 | 2 1 2 | 141391250.00 |
2024158 | 2024-06-16 | 8 2 1 | 140638558.00 |
2024157 | 2024-06-15 | 1 2 6 | 140101094.00 |
2024156 | 2024-06-14 | 1 8 0 | 142376570.00 |
2024155 | 2024-06-13 | 4 1 1 | 147587470.00 |
2024154 | 2024-06-12 | 8 3 4 | 144200320.00 |
2024153 | 2024-06-11 | 2 8 7 | 140140784.00 |
2024152 | 2024-06-10 | 8 4 8 | 137564458.00 |
2024151 | 2024-06-09 | 7 6 5 | 135307742.00 |
2024150 | 2024-06-08 | 3 5 6 | 136913590.00 |
2024149 | 2024-06-07 | 1 5 3 | 140950864.00 |
2024148 | 2024-06-06 | 4 2 6 | 139324228.00 |
2024147 | 2024-06-05 | 2 2 5 | 141827004.00 |
2024146 | 2024-06-04 | 1 8 0 | 141675904.00 |
2024145 | 2024-06-03 | 7 5 6 | 138739876.00 |
2024144 | 2024-06-02 | 8 1 6 | 136241544.00 |
2024143 | 2024-06-01 | 9 5 5 | 138158360.00 |
2024142 | 2024-05-31 | 8 1 3 | 144119048.00 |
2024141 | 2024-05-30 | 2 5 6 | 139842824.00 |
2024140 | 2024-05-29 | 5 3 6 | 135435802.00 |
2024139 | 2024-05-28 | 7 4 8 | 131507898.00 |
2024138 | 2024-05-27 | 9 5 5 | 136013124.00 |
2024137 | 2024-05-26 | 9 8 2 | 131597314.00 |
2024136 | 2024-05-25 | 2 2 7 | 135256494.00 |
2024135 | 2024-05-24 | 0 3 5 | 136565592.00 |
2024134 | 2024-05-23 | 6 4 0 | 137125494.00 |
2024133 | 2024-05-22 | 7 4 1 | 132620254.00 |
2024132 | 2024-05-21 | 6 5 2 | 128282778.00 |
2024131 | 2024-05-20 | 0 6 9 | 130227756.00 |
2024130 | 2024-05-19 | 0 6 6 | 132411760.00 |
2024129 | 2024-05-18 | 0 6 7 | 130347156.00 |
2024128 | 2024-05-17 | 5 7 3 | 130483290.00 |
2024127 | 2024-05-16 | 2 1 4 | 127871466.00 |
2024126 | 2024-05-15 | 3 2 3 | 133924722.00 |
2024125 | 2024-05-14 | 6 4 9 | 128580114.00 |
2024124 | 2024-05-13 | 7 8 7 | 132711498.00 |
2024123 | 2024-05-12 | 1 8 3 | 130040366.00 |
2024122 | 2024-05-11 | 7 0 8 | 133313728.00 |
2024121 | 2024-05-10 | 2 8 9 | 131970146.00 |
2024120 | 2024-05-09 | 5 4 9 | 128584496.00 |
2024119 | 2024-05-08 | 5 0 8 | 123091174.00 |
2024118 | 2024-05-07 | 3 4 3 | 125538212.00 |
2024117 | 2024-05-06 | 9 8 9 | 129895854.00 |
2024116 | 2024-05-05 | 8 5 1 | 127139784.00 |
2024115 | 2024-05-04 | 0 9 9 | 129554150.00 |
2024114 | 2024-05-03 | 0 7 5 | 128101938.00 |
2024113 | 2024-05-02 | 2 4 2 | 130382122.00 |
2024112 | 2024-05-01 | 6 3 0 | 126156142.00 |
2024111 | 2024-04-30 | 2 0 6 | 133097014.00 |
2024110 | 2024-04-29 | 5 0 6 | 136474352.00 |
2024109 | 2024-04-28 | 1 8 1 | 140174390.00 |
2024108 | 2024-04-27 | 4 3 2 | 140198658.00 |
2024107 | 2024-04-26 | 0 6 2 | 148881574.00 |
2024106 | 2024-04-25 | 1 2 7 | 140951940.00 |
2024105 | 2024-04-24 | 9 7 6 | 141109090.00 |
2024104 | 2024-04-23 | 5 7 9 | 137990780.00 |
2024103 | 2024-04-22 | 9 8 4 | 136529214.00 |
2024102 | 2024-04-21 | 3 3 9 | 155622430.00 |
2024101 | 2024-04-20 | 5 9 4 | 150389782.00 |
2024100 | 2024-04-19 | 9 3 6 | 153884726.00 |
2024099 | 2024-04-18 | 1 9 0 | 147263580.00 |
2024098 | 2024-04-17 | 6 2 0 | 148288632.00 |
2024097 | 2024-04-16 | 3 8 9 | 147222468.00 |
2024096 | 2024-04-15 | 1 2 9 | 146809618.00 |
2024095 | 2024-04-14 | 2 5 7 | 136395652.00 |
2024094 | 2024-04-13 | 6 7 9 | 138412928.00 |
2024093 | 2024-04-12 | 6 4 7 | 140182144.00 |
2024092 | 2024-04-11 | 0 7 1 | 137940338.00 |
2024091 | 2024-04-10 | 5 6 4 | 138718956.00 |
2024090 | 2024-04-09 | 8 9 0 | 138890700.00 |
2024089 | 2024-04-08 | 4 5 7 | 135371166.00 |
2024088 | 2024-04-07 | 7 6 1 | 130024232.00 |
2024087 | 2024-04-06 | 7 9 7 | 132915058.00 |
2024086 | 2024-04-05 | 5 3 2 | 131163106.00 |
2024085 | 2024-04-04 | 4 9 0 | 127590894.00 |
2024084 | 2024-04-03 | 2 1 9 | 127292194.00 |
2024083 | 2024-04-02 | 8 9 9 | 136215306.00 |
2024082 | 2024-04-01 | 9 2 0 | 134422638.00 |
2024081 | 2024-03-31 | 1 0 8 | 132531550.00 |
2024080 | 2024-03-30 | 7 7 5 | 134561048.00 |
2024079 | 2024-03-29 | 9 3 1 | 144327788.00 |
2024078 | 2024-03-28 | 3 9 7 | 136136838.00 |
2024077 | 2024-03-27 | 3 3 6 | 134245098.00 |
2024076 | 2024-03-26 | 6 5 5 | 134316670.00 |
2024075 | 2024-03-25 | 2 5 4 | 136803824.00 |
2024074 | 2024-03-24 | 0 4 1 | 138348614.00 |
2024073 | 2024-03-23 | 2 5 8 | 130065748.00 |
2024072 | 2024-03-22 | 9 7 7 | 140803966.00 |
2024071 | 2024-03-21 | 2 1 3 | 137647890.00 |
2024070 | 2024-03-20 | 6 7 1 | 140015578.00 |
2024069 | 2024-03-19 | 4 5 1 | 137627030.00 |
2024068 | 2024-03-18 | 6 4 2 | 135125044.00 |
2024067 | 2024-03-17 | 7 0 9 | 137700404.00 |
2024066 | 2024-03-16 | 1 9 8 | 131746544.00 |
2024065 | 2024-03-15 | 4 6 9 | 134210872.00 |
2024064 | 2024-03-14 | 0 0 9 | 136243068.00 |
2024063 | 2024-03-13 | 3 4 9 | 135458166.00 |
2024062 | 2024-03-12 | 3 7 7 | 141864758.00 |
2024061 | 2024-03-11 | 4 0 6 | 139302168.00 |
2024060 | 2024-03-10 | 8 9 7 | 136955584.00 |
2024059 | 2024-03-09 | 7 5 8 | 131852174.00 |
2024058 | 2024-03-08 | 4 6 9 | 131975198.00 |
2024057 | 2024-03-07 | 8 0 5 | 130968102.00 |
2024056 | 2024-03-06 | 5 4 2 | 131359182.00 |
2024055 | 2024-03-05 | 5 8 9 | 128323628.00 |
2024054 | 2024-03-04 | 1 9 2 | 127578952.00 |
2024053 | 2024-03-03 | 4 7 8 | 122447550.00 |
2024052 | 2024-03-02 | 3 1 0 | 121945554.00 |
2024051 | 2024-03-01 | 3 4 0 | 129475360.00 |
2024050 | 2024-02-29 | 6 3 4 | 120279490.00 |
2024049 | 2024-02-28 | 8 1 1 | 126494334.00 |
2024048 | 2024-02-27 | 1 2 8 | 120955638.00 |
2024047 | 2024-02-26 | 4 2 0 | 124354726.00 |
2024046 | 2024-02-25 | 7 3 0 | 116401716.00 |
2024045 | 2024-02-24 | 4 0 6 | 116224388.00 |
2024044 | 2024-02-23 | 3 6 3 | 120921826.00 |
2024043 | 2024-02-22 | 2 5 7 | 113645396.00 |
2024042 | 2024-02-21 | 0 8 6 | 114536470.00 |
2024041 | 2024-02-20 | 3 1 5 | 112916122.00 |
2024040 | 2024-02-19 | 7 3 6 | 107399072.00 |
2024039 | 2024-02-18 | 2 2 8 | 112738822.00 |
2024038 | 2024-02-07 | 6 7 6 | 146636776.00 |
2024037 | 2024-02-06 | 4 6 0 | 139439032.00 |
2024036 | 2024-02-05 | 2 6 5 | 136496536.00 |
2024035 | 2024-02-04 | 0 4 5 | 135927922.00 |
2024034 | 2024-02-03 | 8 5 6 | 129935530.00 |
2024033 | 2024-02-02 | 9 4 5 | 131015022.00 |
2024032 | 2024-02-01 | 9 9 5 | 130015514.00 |
2024031 | 2024-01-31 | 0 6 0 | 138824574.00 |
2024030 | 2024-01-30 | 9 3 5 | 134756086.00 |
2024029 | 2024-01-29 | 0 9 4 | 139821804.00 |
2024028 | 2024-01-28 | 6 6 2 | 137334460.00 |
2024027 | 2024-01-27 | 8 4 9 | 144736948.00 |
2024026 | 2024-01-26 | 1 4 9 | 151633166.00 |
2024025 | 2024-01-25 | 7 4 9 | 147447972.00 |
2024024 | 2024-01-24 | 4 7 3 | 147654466.00 |
2024023 | 2024-01-23 | 2 4 7 | 142739952.00 |
2024022 | 2024-01-22 | 2 8 5 | 142977672.00 |
2024021 | 2024-01-21 | 4 4 6 | 140282592.00 |
2024020 | 2024-01-20 | 8 6 8 | 154338190.00 |
2024019 | 2024-01-19 | 9 5 3 | 159791374.00 |
2024018 | 2024-01-18 | 4 3 0 | 153354660.00 |
2024017 | 2024-01-17 | 6 5 9 | 156443428.00 |
2024016 | 2024-01-16 | 9 2 0 | 149265686.00 |
第一章 总 则
第一条 根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票发行销售管理办法》(财综[2012]102号)等相关规定,制定本规则。
第二条 中国福利彩票3D游戏(以下简称3D)由中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)发行和组织销售,由各福利彩票销售机构(以下称福彩销售机构)在所辖区域内销售。
第三条 3D采用计算机网络系统发行,在福彩销售机构设置的销售网点销售,定期开奖。
第四条 3D实行自愿购买,凡购买者均被视为同意并遵守本规则。
第五条 不得向未成年人出售彩票或兑付奖金。
第二章 投 注
第六条 3D是指以三个号码排列或组合为一注进行单式投注,投注号码由000-999组成,三个位置从左至右分别为“百位”、“十位”、“个位”,一组三个号码的排列或组合称为一注。每注金额人民币2元。购买者可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍。单张彩票的投注金额最高不得超过20000元。
第七条 投注者可在福彩销售机构设置的销售网点投注。投注号码经投注机打印出兑奖凭证,交购买者保存,此兑奖凭证即为3D彩票。
第八条 3D根据投注号码的排列或组合分为“单选”、“组选”、“1D”、“2D”、“通选”、“和数”、“包选”、“猜大小”、“猜1D”、“猜2D”、“猜三同”、“拖拉机”、“猜奇偶”等投注方式,具体规定如下:
(一)单选投注:是指对三个号码以唯一的排列方式进行投注。
(二)组选投注:是指将三个号码的所有排列方式作为一注投注号码进行投注。如果一注组选的三个号码中有两个号码相同,则包括三种不同的排列方式,称为“组选3”;如果一注组选的三个号码各不相同,则包括六种不同的排列方式,称为“组选6”。
(三)1D投注:是指对百位、十位或个位中某一特定位置上的号码进行投注。
(四)猜1D投注:是指对百位、十位或个位中任意一个位置上的号码进行投注。
(五)2D投注:是指对百位和十位、十位和个位或百位和个位号码,以唯一的排列方式进行投注。
(六)猜2D投注:是指对百位、十位或个位中任意两个位置上的号码进行投注。
(七)通选投注:是指对三个号码以唯一的排列方式进行投注。
(八)和数投注:是指对三个号码相加之和进行投注。
(九)包选投注:是指同时用单选和组选的方式对三个号码进行投注。如果三个号码中有两个号码相同,则包括三种不同的排列方式,称为“包选3”;如果三个号码各不相同,则包括六种不同的排列方式,称为“包选6”。
(十)猜大小投注:是指对三个号码相加之和的大、小性质进行投注。其中,三个号码相加之和在19(含)至27(含)之间时为大,在0(含)至8(含)之间时为小。
(十一)猜三同投注:是指对全部三个相同的号码进行投注。
(十二)拖拉机投注:是指对全部以升序或降序连续排列的号码进行投注(890、098、901、109除外)。
(十三)猜奇偶投注:是指对全部三个号码的奇数、偶数性质进行投注。其中,1、3、5、7、9为奇,0、2、4、6、8为偶。
第九条 购买者可选择机选号码投注、自选号码投注。机选号码投注是指由投注机随机产生投注号码进行投注,自选号码投注是指将购买者选定的号码输入投注机进行投注。
第十条 购买者可选择复式投注、多期投注。复式投注是指所选号码个数超过单式投注的号码个数,所选号码可排列或组合为每一种单式投注方式的多注彩票的投注。多期投注是指购买从当期起最多连续7期的彩票。
第十一条 3D每天销售一期,期号以开奖日界定,按日历年度编排。
第十二条 3D每期全部投注号码的可投注数量实行限量销售,由福彩销售机构根据实际情况确定具体的限额,若投注号码受限,则不能投注。若因销售终端故障、通讯线路故障和投注站信用额度受限等原因造成投注不成功,应退还购买者投注金额。
第三章 设 奖
第十三条 3D按当期销售额的53%、13%和34%分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,52%为当期奖金,1%为调节基金。
第十四条 3D按不同单式投注方式设奖,均为固定奖。奖金规定如下:
(一)单选投注
单选:单注奖金固定为1040元。
(二)组选投注
1. 组选3:单注奖金固定为346元。
2. 组选6:单注奖金固定为173元。
(三)1D投注:
1D:单注奖金固定为10元。
(四)猜1D投注:
1. 猜中1:单注奖金固定为2元;
