idcd has deployed monitoring nodes across the globe to provide high-quality network probing services
30
30
2
3
3
Showing 30 nodes
| Node ID | Carrier | Country/Region | Exit IP | Status | Provider | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nd_3jLP33TKaM2J | China Telecom | China 重庆市 | 113.249.154.42 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_3q5vjf5bDcyG | China Telecom | China 西安市 | 113.141.185.10 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_4pdjQuHE28kg | China Telecom | China 白银市 | 61.159.82.42 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_97cZ7FeUsMmc | China Telecom | China 郑州 | 122.114.101.190 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_AfCDzA8Zw73B | China Telecom | China 合肥市 | 223.244.8.42 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_avzkw6Pmhr5x | China Telecom | China 成都市 | 139.200.108.11 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_BpcYcLRDg7kS | China Telecom | China 天津市 | 106.63.1.10 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_c4gC9dqVyZ5R | China Telecom | China 南宁市 | 171.105.189.41 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_c99JRsNbzpFN | China 广州市 | 8.138.101.140 | Online | — | View Diagnostics | |
| nd_CZFnCaxbj7CR | China Telecom | China 泉州市 | 124.72.134.10 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_fDvqhSJCVFEZ | China Telecom | China 呼和浩特市 | 182.42.224.62 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_FJDWzAJRFeXx | China 成都 | 112.44.202.116 | Online | — | View Diagnostics | |
| nd_Fkbhk87WN596 | China Telecom | China 阜新市 | 123.245.186.9 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_GEFkHCLPMWRQ | China Telecom | China 晋中市 | 223.15.240.11 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_gVJCHfQskPRt | China Telecom | China 九江市 | 106.225.190.47 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_jnuUCJLVbs7P | China Telecom | China 杭州市 | 115.239.222.38 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_K8xk4Zvs4vtT | China Telecom | China 贵阳市 | 182.43.126.27 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_kSVZVLZvMhmw | China 上海市 | 111.229.247.22 | Online | — | View Diagnostics | |
| nd_mef6Uv9CWNBw | China Telecom | China 新乡市 | 36.99.185.42 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_pGVLwBgnubMx | China 保定 | 106.12.220.41 | Online | — | View Diagnostics | |
| nd_PGwtnxmbP7yK | China Telecom | China 石家庄市 | 27.185.229.17 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_PxFrfb5MBNV5 | Japan 东京 | 103.7.118.246 | Online | — | View Diagnostics | |
| nd_qU8CnujNSDxc | China Telecom | China 哈尔滨市 | 42.101.58.154 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_TxVQJFLkudx2 | China Telecom | China 青岛市 | 140.249.235.28 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_UqxDmWE2Smgs | China Telecom | China 昆明市 | 222.219.139.48 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_WqYjSR8Lpux2 | Aceville Pte.ltd | Singapore 新加坡 | 43.134.175.79 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_WSAL39ZJPzbD | China Telecom | China 海口市 | 124.225.92.15 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_XEMPkFxnqtyk | China 北京市 | 81.70.34.75 | Online | — | View Diagnostics |
Dedicated headless-browser workers for browser monitoring; not used for ad-hoc probes.
| Node ID | Carrier | Country/Region | Exit IP | Status | Provider | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nd_MahDR8dJD3h7 | China 上海市 | 111.229.247.22 | Online | — | View Diagnostics | |
| nd_TYZSNcKQcXRB | China Guangzhou | 8.138.101.140 | Online | — | View Diagnostics |