idcd has deployed monitoring nodes across the globe to provide high-quality network probing services.
54
54
2
7
14
Showing 54 nodes
| Node ID | Carrier | Country/Region | Exit IP | Status | Provider | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nd_3jLP33TKaM2J | China Telecom | China 重庆市 | 113.249.154.90 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_3q5vjf5bDcyG | China Telecom | China 西安市 | 113.141.185.10 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_4pdjQuHE28kg | China Telecom | China 白银市 | 61.159.82.42 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_7YS5C7dvVrAa | China Telecom | China 石嘴山市 | 36.103.160.28 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_a4m6fZSC8LVE | China Telecom | China 西安市 | 103.236.99.249 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_AfCDzA8Zw73B | China Telecom | China 合肥市 | 223.244.8.97 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_ATPxWezUBJP3 | China Telecom | China 襄阳市 | 111.170.14.12 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_avzkw6Pmhr5x | China Telecom | China 成都市 | 139.200.108.11 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_Axzgj2ZfxgWK | China Mobile | China 广州市 | 120.239.81.146 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_BpcYcLRDg7kS | China Telecom | China 天津市 | 106.63.1.10 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_BZDmdFE62VBH | Cloudie Limited | Hong Kong S.A.R. 旺角 | 156.254.7.22 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_c4gC9dqVyZ5R | China Telecom | China 南宁市 | 171.105.189.41 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_c99JRsNbzpFN | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | China 广州市 | 8.138.101.140 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_CLTfNkne69wd | China Mobile | China 枣庄市 | 120.220.76.89 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_CZFnCaxbj7CR | China Telecom | China 泉州市 | 124.72.134.10 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_DB8BJvWedge2 | China Telecom | China 上海市 | 113.44.15.212 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_fDvqhSJCVFEZ | China Telecom | China 呼和浩特市 | 182.42.224.62 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_FJDWzAJRFeXx | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | China 成都 | 183.223.251.119 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_Fkbhk87WN596 | China Telecom | China 阜新市 | 123.245.186.9 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_fMZjnZyATFqJ | China Telecom | China 大连市 | 43.226.44.113 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_GEFkHCLPMWRQ | China Telecom | China 晋中市 | 223.15.240.11 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_gVJCHfQskPRt | China Telecom | China 九江市 | 106.225.190.47 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_J4H3rfM6E4Tb | cognetcloud INC | Hong Kong S.A.R. 中央 | 45.192.102.94 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_jnuUCJLVbs7P | China Telecom | China 杭州市 | 115.239.222.38 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_JzfUnHJPjgf6 | cognetcloud INC | Hong Kong S.A.R. 葵涌 | 149.88.74.185 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_kSVZVLZvMhmw | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | China 上海市 | 111.229.247.22 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_mef6Uv9CWNBw | China Telecom | China 新乡市 | 36.99.185.42 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_NYe698wXVbMV | China Telecom | China 西安市 | 103.236.99.177 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_pGVLwBgnubMx | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | China 保定 | 106.12.220.41 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_PGwtnxmbP7yK | China Telecom | China 石家庄市 | 27.185.229.17 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_PxFrfb5MBNV5 | NetLab Global | Japan 东京 | 154.36.184.71 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_qU8CnujNSDxc | China Telecom | China 哈尔滨市 | 42.101.58.154 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_s62ypUTTzgDU | China Telecom | China 十堰市 | 160.202.238.53 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_sd7Ue9vHpjGh | China Telecom | China 西安市 | 103.236.77.188 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_TdsMzPES7sLY | VH Global Limited | Hong Kong S.A.R. 中央 | 103.240.196.39 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_TJdBL8sH3wxW | Other | Honduras | 104.28.218.254 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_TxVQJFLkudx2 | China Telecom | China 青岛市 | 140.249.235.28 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_UaPzAw6a8VGq | China Telecom | China 贵阳市 | 182.43.118.74 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_UEUYrV8PhqDv | Cloudie Limited | Hong Kong S.A.R. 铜锣湾 | 156.254.7.100 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_UqxDmWE2Smgs | China Telecom | China 昆明市 | 222.219.139.48 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_uu3fQSVuuH3X | China Telecom | China 十堰市 | 210.16.163.113 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_V6AVhyDcCN8n | China Telecom | China 襄阳市 | 111.170.14.15 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_vdxgBSnCD5yg | China Telecom | China 上海市 | 180.153.160.50 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_vgVtBeybDuKc | Oracle Corporation | India 海得拉巴 | 68.233.108.99 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_W49PJxAg7JpE | cognetcloud INC | Hong Kong S.A.R. 中央 | 82.158.224.241 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_wgFMTe9pvGvk | Cloudflare, Inc. | France 巴黎 | 104.28.211.187 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_WqYjSR8Lpux2 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Singapore 新加坡 | 43.134.175.79 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_WSAL39ZJPzbD | China Telecom | China 海口市 | 124.225.92.19 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_x5LdjQtxZV3B | China Telecom | China 扬州市 | 58.220.188.40 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_XEMPkFxnqtyk | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | China 北京市 | 81.70.34.75 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_xSDMWFZMMVpQ | China Telecom | China 拉萨市 | 113.62.183.18 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_z7qJTcKuHuFK | China Telecom | China 广州市 | 14.22.110.44 | Online | — | View Diagnostics |
Dedicated headless-browser workers for browser monitoring; not used for ad-hoc probes.
| Node ID | Carrier | Country/Region | Exit IP | Status | Provider | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nd_MahDR8dJD3h7 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | China 上海市 | 111.229.247.22 | Online | — | View Diagnostics |
| nd_TYZSNcKQcXRB | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | China 广州市 | 8.138.101.140 | Online | — | View Diagnostics |